81 ilde bugün hava nasıl olacak

 MERKEZ 03.11.2010 04.11.2010 05.11.2010 ADANA AB 9 28 AB 10 29 AB 10 29 ADIYAMAN AB 8 24 AB 9 24 AB 9 25 AFYONKARAHİSAR SİS 6 17 SİS 8 17 SİS 5 17 AĞRI SİS -4 13 SİS -1 15 SİS 1 14 AKSARAY AB 2 17 AB 5 17 AB 4 16 AMASYA AB 2 20 AB 2 21 AB 4 21 ANKARA SİS

 

MERKEZ 03.11.2010 04.11.2010 05.11.2010

ADANA AB 9 28 AB 10 29 AB 10 29

ADIYAMAN AB 8 24 AB 9 24 AB 9 25

AFYONKARAHİSAR SİS 6 17 SİS 8 17 SİS 5 17

AĞRI SİS -4 13 SİS -1 15 SİS 1 14

AKSARAY AB 2 17 AB 5 17 AB 4 16

AMASYA AB 2 20 AB 2 21 AB 4 21

ANKARA SİS 3 19 SİS 4 19 SİS 5 20

ANTALYA AB 15 26 AB 15 27 AB 16 27

ARDAHAN SİS -8 10 SİS -6 12 SİS -5 9

ARTVİN AB 5 19 AB 8 21 AB 7 17

AYDIN AB 11 23 AB 11 24 AB 12 26

BALIKESİR SİS 7 19 SİS 9 19 SİS 10 19

BARTIN AB 4 21 AB 5 21 AB 5 21

BATMAN AB 3 22 AB 5 22 AB 5 23

BAYBURT SİS 0 14 SİS 2 16 SİS 1 14

BİLECİK SİS 7 19 SİS 7 19 SİS 10 20

BİNGÖL AB 3 18 AB 4 19 AB 5 20

BİTLİS AB 5 14 AB 7 16 AB 7 16

BOLU SİS 2 21 SİS 4 23 SİS 5 23

BOZCAADA PB 11 17 AB 11 17 AB 12 18

BURDUR AB 4 19 AB 4 20 AB 3 20

BURSA SİS 8 22 SİS 9 21 SİS 9 22

ÇANAKKALE SİS 8 18 SİS 9 18 SİS 10 20

ÇANKIRI SİS 1 17 SİS 0 18 SİS 0 19

ÇORUM AB 1 18 AB 0 18 AB 2 19

DENİZLİ AB 9 22 AB 10 22 AB 9 23

DİYARBAKIR AB 3 21 AB 4 22 AB 4 23

DÜZCE AB 5 21 AB 5 22 AB 8 22

EDİRNE SİS 5 17 SİS 4 20 SİS 6 21

ELAZIĞ SİS 2 20 SİS 4 21 SİS 4 21

ERZİNCAN AB -1 17 AB 1 18 AB 0 18

ERZURUM SİS -7 13 SİS -4 15 SİS -3 14

ESKİŞEHİR SİS 1 18 SİS 3 18 SİS 5 19

GAZİANTEP AB 5 22 AB 7 22 AB 6 23

GİRESUN AB 10 20 AB 11 21 AB 12 20

GÖKÇEADA PB 12 18 AB 13 19 AB 14 19

GÜMÜŞHANE SİS 0 15 SİS 1 16 SİS 1 15

HAKKARİ AB 4 14 AB 3 16 AB 5 16

HATAY AB 11 25 AB 10 25 AB 11 26

IĞDIR AB 2 18 AB 4 21 AB 5 21

ISPARTA AB 4 19 AB 3 20 AB 2 20

İSTANBUL SİS 10 17 SİS 11 18 SİS 11 17

İZMİR AB 12 22 AB 12 22 AB 11 24

KAHRAMANMARAŞ AB 8 23 AB 9 23 AB 8 24

KARABÜK SİS 3 21 SİS 5 20 SİS 7 20

KARAMAN AB 2 18 AB 5 18 AB 3 16

KARS SİS -7 10 SİS -6 13 SİS -4 12

KASTAMONU SİS 1 19 SİS 2 17 SİS 4 17

KAYSERİ AB -2 18 AB 0 18 AB 0 17

KİLİS AB 10 24 AB 10 24 AB 10 25

KIRIKKALE SİS 2 18 SİS 2 19 SİS 2 19

KIRKLARELİ PB 7 18 AB 7 20 AB 8 21

KIRŞEHİR AB 1 18 AB 3 18 AB 1 18

KOCAELİ SİS 9 21 SİS 10 21 SİS 11 22

KONYA AB 2 18 SİS 4 19 SİS 4 18

KÜTAHYA SİS 3 19 SİS 6 19 SİS 5 20

MALATYA SİS 4 19 SİS 6 20 SİS 6 20

MANİSA AB 9 22 AB 9 22 AB 9 23

MARDİN AB 8 18 AB 9 19 AB 10 20

MERSİN AB 14 27 AB 15 27 AB 15 27

MUĞLA AB 7 22 AB 5 24 AB 5 25

MUŞ AB 1 15 AB 3 17 AB 4 17

NEVŞEHİR AB 2 16 AB 5 16 AB 4 15

NİĞDE AB 1 18 AB 3 18 AB 3 16

ORDU AB 8 21 AB 11 21 AB 10 20

OSMANİYE AB 9 26 AB 9 26 AB 10 26

RİZE AB 8 20 AB 8 22 AB 9 21

SAKARYA SİS 5 23 SİS 6 23 SİS 8 23

SAMSUN AB 7 21 AB 10 21 AB 11 20

ŞANLIURFA AB 11 24 AB 11 25 AB 12 26

SİİRT AB 9 21 AB 10 22 AB 10 22

SİNOP AB 12 18 AB 12 19 AB 12 19

ŞIRNAK AB 5 16 AB 6 18 AB 7 19

SİVAS SİS -2 17 SİS 0 17 SİS 3 16

TEKİRDAĞ SİS 9 18 SİS 10 20 SİS 11 19

TOKAT AB 1 18 AB 3 19 AB 6 18

TRABZON AB 10 19 AB 12 21 AB 12 19

TUNCELİ AB 2 20 AB 4 21 AB 3 21

UŞAK SİS 4 20 SİS 5 20 SİS 6 21

VAN AB -2 13 AB 0 15 AB 1 15

YALOVA SİS 9 19 SİS 12 19 SİS 11 21

YOZGAT SİS 0 17 SİS 1 17 SİS 2 18

ZONGULDAK AB 10 16 AB 11 17 AB 11 17

(AB-Az Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SİS-Sisli)

İlk yorum yazan siz olun
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.

Bölgesel Haberleri