Trabzon'da levant kalite kabuklu fındığın kilogramı, serbest piyasada 5,90 liradan işlem gördü.
ÜRÜN CİNSİ | İŞLEM TARİHİ | EN DÜŞÜK FİYAT (TL) | EN YÜKSEK FİYAT (TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
KABUKLU FINDIK | 23.05.2013 | 4,33 | 4,47 | 4,40 | HMS |
KABUKLU TOMBUL FINDIK | 23.05.2013 | 4,07 | 4,96 | 4,89 | HMS |
KABUKLU SİVRİ FINDIK | 24.09.2012 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | HMS |
9-11 MM NATURAL İÇ FINDIK | 14.08.2013 | 7,20 | 8,90 | 8,10 | TS |
11-13 MM NATURAL İÇ FINDIK | 11.08.2013 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | TS |
13-15 MM NATURAL İÇ FINDIK | 30.05.2013 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | TS |
20 Ağustos 2013 tarihli serbest piyasa fiyatları (2013 Ürünü-50 randıman)
ÜRÜN CİNSİ | FİYAT (KG-TL) |
KABUKLU FINDIK | 5,90 |
KABUKLU TOMBUL FINDIK | 6,10 |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TS: Tüccar Satışı