Trabzon'da levant kalite kabuklu fındığın kilogramı, serbest piyasada 6,20 liradan işlem gördü.
ÜRÜN CİNSİ | İŞLEM TARİHİ | EN DÜŞÜK(TL) | EN YÜKSEK(TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
KABUKLUFINDIK(LEVANT) | 20.09.2013 | 5,87 | 6,25 | 5,93 | HMS |
KABUKLU TOMBUL FINDIK (GİRESUN) | 20.09.2013 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | HMS |
KABUKLU SİVRİ FINDIK | 24.09.2012 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | HMS |
9-11 MM NATUREL İÇ FINDIK | 14.08.2013 | 7,20 | 8,90 | 8,10 | TS |
11-13 MM NATUREL İÇ FINDIK | 20.09.2013 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | TS |
13-15 MM NATUREL İÇ FINDIK | 19.09.2013 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | TS |
24 Eylül 2013 tarihli serbest piyasa fiyatları (2012 Ürünü-50 randıman)
Ürün Cinsi | Fiyat (KG-TL) |
KABUKLU FINDIK (LEVANT) | 6,20 |
KABUKLU TOMBUL FINDIK (GİRESUN) | 6,40 |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TS: Tüccar Satışı