Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 23.10.2011 24.10.2011 25.10.2011
Adana A 12 28 A 13 28 AB 13 27
Adıyaman A 10 22 A 12 21 AB 10 22
AFYONKARAHİSAR SİS 3 16 PB 4 17 PB 4 16
Ağrı PB -3 15 AB -3 15 HKY -1 14
Aksaray AB 3 17 AB 4 17 AB 6 16
Amasra ÇB 10 16 PB 10 17 ÇB 10 15
Amasya ÇB 6 16 ÇB 3 16 SY 5 15
Ankara PB 4 17 AB 4 18 AB 3 18
Antalya A 16 24 AB 17 25 AB 17 23
Ardahan PB -4 12 AB -4 12 Y -5 10
Artvin ÇB 7 15 ÇB 7 15 SY 7 13
Aydın PB 10 24 PB 10 23 PB 10 24
Balıkesir SİS 6 17 PB 5 18 ÇB 6 18
Bartın SİS 6 18 PB 3 19 ÇB 5 17
Batman A 4 23 A 5 22 AB 4 22
Bayburt ÇB 1 15 ÇB 1 16 SY 0 11
Bilecik SİS 5 15 PB 6 16 ÇB 5 14
Bingöl PB 7 20 AB 7 19 HKY 8 20
Bitlis AB 7 13 AB 6 12 Y 7 12
Bolu ÇB 2 16 PB 1 17 ÇB 3 16
Burdur AB 3 19 A 7 19 AB 5 20
Bursa PB 5 181 PB 5 19 ÇB 6 18
Çanakkale ÇB 9 17 PB 9 16 ÇB 9 16
Çankırı PB 2 16 AB 3 16 AB 4 16
Çorum ÇB 3 15 ÇB 2 15 SY 2 15
Denizli PB 9 22 PB 10 21 PB 9 22
Diyarbakır A 5 23 A 8 21 AB 6 22
Düzce ÇB 5 18 PB 4 19 ÇB 6 18
Edirne HSY 8 17 PB 9 17 ÇB 9 16
Elazığ AB 1 19 AB 2 17 ÇB 1 18
Erzincan PB -2 17 AB -1 16 Y -2 16
Erzurum PB -4 14 AB -2 12 Y -1 11
Eskişehir PB 2 16 AB 3 18 AB 3 16
Gaziantep A 7 22 A 10 21 AB 8 22
Giresun SY 13 15 SY 12 16 SY 12 14
Gümüşhane ÇB 4 17 ÇB 3 18 SY 3 13
Hakkari AB 3 17 AB 3 16 Y 3 17
Hatay A 12 26 A 13 25 AB 13 25
Iğdır PB 7 20 AB 6 22 Y 8 20
İskenderun AB 12 27 A 13 25 AB 13 26
Isparta AB 2 19 AB 3 18 AB 4 19
İstanbul ÇB 12 16 PB 11 16 HSY 11 15
İzmir PB 11 21 PB 10 21 PB 10 21
Kahramanmaraş A 10 24 AB 13 23 AB 12 24
Karabük SİS 5 19 PB 5 20 PB 4 19
Karaman PB 3 16 AB 3 18 AB 3 17
Kars PB -3 14 AB -4 15 HKY -2 13
Kastamonu ÇB 2 16 PB 1 16 ÇB 2 15
Kayseri PB -1 16 AB -1 18 AB 1 15
Kilis A 11 24 A 10 22 AB 11 24
Kırıkkale PB 3 16 AB 3 16 PB 4 15
Kırklareli HSY 7 16 PB 8 16 ÇB 9 15
Kırşehir PB 1 15 AB 1 16 PB 1 16
Kocaeli HSY 12 18 PB 11 17 HSY 12 17
Konya PB 4 17 AB 5 18 AB 6 18
Kütahya SİS 2 16 PB 1 17 PB 3 15
Malatya AB 6 19 AB 6 18 ÇB 5 18
Manisa PB 9 21 PB 8 21 PB 8 20
Mardin A 13 20 A 14 19 AB 14 20
Mersin A 15 26 A 15 26 AB 16 26
Muğla PB 8 22 PB 9 20 PB 7 22
Muş PB 5 17 AB 4 16 Y 6 16
Nevşehir PB 3 15 AB 4 16 AB 4 15
Niğde AB 3 16 AB 4 17 AB 3 16
Ordu SY 12 16 SY 11 17 SY 10 14
Osmaniye A 8 26 AB 9 25 AB 10 24
Rize SY 9 16 SY 9 17 SY 9 16
Sakarya ÇB 8 19 PB 7 18 HSY 8 17
Samsun SY 10 17 ÇB 8 17 SY 11 15
Şanlıurfa A 12 23 A 15 22 AB 13 23
Siirt A 9 21 A 11 20 AB 12 21
Sinop SY 11 15 PB 10 15 ÇB 11 14
Şırnak AB 8 18 AB 7 17 Y 7 17
Sivas PB 2 17 AB 3 18 ÇB 3 15
Tekirdağ ÇB 10 18 PB 10 17 ÇB 10 17
Tokat ÇB 5 16 ÇB 4 17 SY 3 15
Trabzon SY 12 15 SY 12 16 SY 12 16
Tunceli PB 1 21 AB 3 20 ÇB 1 20
Uşak PB 5 19 PB 4 19 PB 4 19
Van PB 0 13 AB -2 12 Y 3 10
Yalova SİS 9 18 PB 10 18 HSY 10 16
Yozgat PB 2 14 AB 2 14 AB 2 13
Zonguldak ÇB 8 16 PB 7 17 ÇB 9 16
(PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı)