Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 07.10.2011 08.10.2011 09.10.2011
Adana AB 17 30 ÇB 17 29 PB 16 29
Adıyaman PB 12 29 PB 13 27 PB 13 27
Afyonkarahisar AB 6 24 PB 6 21 SY 9 19
Ağrı PB 0 20 ÇB -1 20 PB 0 20
Aksaray AB 8 25 PB 9 24 SY 10 23
Amasya AB 8 27 PB 9 27 ÇB 11 26
Ankara AB 9 25 PB 9 23 SY 11 21
Antalya AB 20 28 PB 20 27 KSY 21 25
Ardahan AB -3 17 ÇB -2 17 PB -1 19
Artvin AB 9 22 PB 11 23 ÇB 13 24
Aydın AB 14 27 GSY 17 22 KSY 16 23
Balıkesir AB 7 27 PB 8 24 KSY 12 22
Bartın AB 7 26 AB 9 28 SY 12 27
Batman AB 6 28 AB 5 27 PB 5 26
Bayburt AB 2 20 PB 3 20 ÇB 4 21
Bilecik AB 8 26 PB 9 27 KSY 12 24
Bingöl AB 8 24 PB 9 24 PB 10 23
Bitlis AB 5 17 PB 4 17 PB 4 16
Bolu AB 6 25 AB 7 24 SY 9 19
Burdur AB 8 25 PB 7 23 KSY 10 21
Bursa AB 9 26 PB 10 26 KSY 14 23
Çanakkale AB 12 24 ÇB 15 25 KSY 14 19
Çankırı AB 4 26 PB 6 24 SY 9 22
Çorum AB 5 25 PB 7 24 SY 9 24
Denizli AB 13 27 PB 13 24 KSY 15 22
Diyarbakır AB 9 27 AB 10 26 PB 10 26
Düzce AB 9 26 AB 10 27 SY 13 23
Edirne AB 10 29 ÇB 12 28 KSY 13 22
Elazığ AB 5 26 PB 5 24 ÇB 4 24
Erzincan AB 3 23 PB 2 22 PB 4 22
Erzurum PB -3 19 PB -2 18 PB -2 19
Eskişehir AB 8 25 PB 7 23 SY 10 20
Gaziantep PB 15 27 PB 15 26 PB 14 25
Giresun AB 16 23 PB 16 25 ÇB 17 27
Gümüşhane AB 5 23 PB 6 23 ÇB 7 23
Hakkari PB 8 20 ÇB 7 21 PB 8 21
Hatay PB 12 27 GSY 13 26 PB 14 27
Iğdır PB 8 23 ÇB 7 24 PB 8 25
Isparta AB 5 24 PB 6 22 SY 8 18
İstanbul AB 14 25 PB 15 26 KSY 16 22
İzmir AB 15 25 GSY 18 22 KSY 17 23
Kahramanmaraş AB 12 28 GSY 13 27 PB 12 27
Karabük AB 7 28 AB 9 30 SY 12 27
Karaman AB 6 25 PB 6 23 SY 7 21
Kars PB -4 18 ÇB -3 20 PB -2 21
Kastamonu AB 5 25 AB 7 25 SY 8 23
Kayseri AB 3 24 PB 4 25 ÇB 5 23
Kilis PB 15 27 PB 15 26 PB 15 26
Kırıkkale AB 10 26 PB 10 25 SY 9 22
Kırklareli AB 12 27 ÇB 14 26 KSY 14 20
Kırşehir AB 8 25 PB 10 24 SY 7 22
Kocaeli AB 13 27 PB 14 28 KSY 15 25
Konya AB 9 26 PB 9 24 SY 8 22
Kütahya AB 5 23 PB 5 19 KSY 8 17
Malatya AB 12 25 PB 13 24 ÇB 11 25
Manisa AB 13 27 PB 15 23 KSY 15 24
Mardin AB 17 25 AB 17 24 PB 16 22
Mersin AB 20 29 PB 19 28 PB 19 29
Muğla AB 10 26 GSY 14 22 KSY 15 21
Muş AB 6 23 PB 6 23 PB 7 23
Nevşehir AB 7 23 PB 8 23 ÇB 9 22
Niğde AB 7 23 PB 8 23 ÇB 9 22
Ordu AB 14 24 PB 16 26 ÇB 18 27
Osmaniye PB 13 28 GSY 13 28 PB 14 27
Rize AB 14 23 PB 13 25 ÇB 15 27
Sakarya AB 11 28 PB 12 29 KSY 14 28
Samsun AB 14 24 PB 14 26 ÇB 16 30
ŞanlıUrfa AB 16 30 AB 15 29 PB 15 28
Siirt AB 13 27 AB 14 27 PB 14 26
Sinop AB 15 22 AB 14 23 SY 14 26
Şırnak AB 15 22 PB 15 21 PB 13 21
Sivas AB 4 22 PB 4 23 ÇB 6 23
Tekirdağ AB 14 25 ÇB 15 26 KSY 15 21
Tokat AB 8 25 PB 8 27 ÇB 9 27
Trabzon AB 15 23 PB 14 26 ÇB 16 27
Tunceli AB 5 26 PB 5 26 ÇB 6 27
Uşak AB 8 24 PB 8 21 KSY 11 19
Van PB 3 18 ÇB 3 18 PB 4 19
Yalova AB 12 23 PB 11 24 KSY 15 20
Yozgat AB 8 23 PB 6 21 ÇB 6 20
Zonguldak AB 13 23 AB 14 25 SY 16 24
(AB-Az Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağış)