Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde 1,5 milyon liralık büyük ikramiye ''114249'' numaralı bilete isabet etti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı sıfır (0) ve altı (6) olan biletler amorti kazandı.
Milli Piyangonun 9 Mart çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle:
1,500,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
114249
150,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
172189
10,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
444232
1,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
003695 359322 441479 497020 549944
300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
004437 072306 145817 223726 319449 389483 444797 525598
009929 075196 149105 231762 320411 393926 445527 527989
010355 083161 153253 251325 321037 399043 448585 529574
013411 091212 156967 254631 342086 407475 469320 531545
020003 102048 160876 255099 343217 411520 475356 536211
021226 112991 161998 259880 359898 413224 485367 540759
021604 118899 163581 265929 360888 422801 488237 549518
029393 122722 170348 276841 365638 425401 490961 549787
039521 124649 175313 290934 368170 435072 502492 560828
044142 125294 209774 295550 375629 437955 503991 562566
044393 139927 211524 301452 379554 442372 519233 574619
071082 141517 219104 306382 381522 444237 519734 588278
071831 145599 221339 306644 ------ ------ ------ ------
200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
002607 067553 134656 235743 304336 373271 437071 521150
004431 071329 138081 235760 305577 378034 440906 531068
011905 071932 144164 237207 310793 379797 443406 541068
015440 080215 145570 238672 311332 384498 444461 542998
017129 082752 152047 239672 314276 387364 447191 550716
018661 085837 152803 253947 314604 399694 460456 552212
020498 095849 162029 260617 319067 407215 465871 553006
021995 096429 177164 263202 321488 409231 470969 554006
026768 096436 189701 267222 323460 409985 472168 555238
029363 097014 193539 267331 324315 411734 473536 555495
044340 101701 195763 268593 327017 412103 480184 559858
045485 112847 202997 273440 329335 417170 489212 584907
052739 118487 210030 277256 332174 419511 490866 585192
053668 120738 210359 280676 339536 420587 498282 591295
055657 122305 212092 281600 342618 421039 508706 591558
061730 123153 215093 289712 349076 422283 509681 593075
063567 124102 217548 291763 353844 429316 510157 593718
065879 126436 225335 292993 362371 429428 511329 599991
065919 133026 234960 301713 370340 430640 ------ ------
SON 5 RAKAMINA GÖRE 100 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
03318 15017 31157 35760 43337 63450 78286 89458
03474 16675 31161 37453 46998 65704 80897 92927
04001 20516 33460 38035 50326 65780 82226 94278
10048 27366 34109 41553 56450 69758 82339 96056
12941 28370 35687 41862 56607 70891 85572 96574
SON 4 RAKAMINA GÖRE 50 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0018 1564 4287 5000 7133 8127 8657 8843
0979 3027 4331 5887 7717 8234 8665 9620
1368 3043 4584 6853 ---- ---- ---- ----
SON 3 RAKAMINA GÖRE 40 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
220 373 406 585 664 673 747 792 809 912
SON 2 RAKAMINA GÖRE 24 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
02 24 70 71 82
12 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
SON RAKAMI (0) SIFIR OLANLAR SON RAKAMI (6) ALTI OLANLAR
1500 TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR
014249 114149 114242 114248 114349 114949 124249 184249
104249 114209 114243 114259 114449 115249 134249 194249
110249 114219 114244 114269 114549 116249 144249 214249
111249 114229 114245 114279 114649 117249 154249 314249
112249 114239 114246 114289 114749 118249 164249 414249
113249 114240 114247 114299 114849 119249 174249 514249
114049 114241 ------ ------ ------ ------ ------ ------