Geçen yıl 7 bölgenin 3'ünde devletin elde ettiği gelir, giderleri aşarken, Hazineden kişi başına en fazla parayı da Doğu Anadolu aldı. Devlet, sadece Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde verdiğinden fazlasını geri aldı.
Marmara Bölgesi, Hazineye vergi ve diğer gelir kalemleri karşılığında 113 milyar 154 milyon 166 bin lira katkıda bulundu. Böylece Marmara Bölgesi merkez dahil geçen yıl Hazineye giren paranın yüzde 52,6'sını tek başına karşıladı.
Buna karşılık devletin Marmara'ya yaptığı toplam harcama 20 milyar 234 milyon 978 bin lira oldu. Bu rakamla Marmara bölgesi merkez dahil toplam bütçe harcamalarından yüzde 7,6, merkez haricinde ise yüzde 20,2'lik pay aldı.
İç Anadolu bölgesinde de 33 milyar 834 milyon 92 bin lira gelir elde edilirken, bu bölgeye 26 milyar 418 milyon 192 bin lira harcama yapıldı.
Yıl içerisinde Ege bölgesinin Hazineye yaptığı katkı 23 milyar 157 milyon 72 bin lira, devletin bu bölgedeki harcaması da 11 milyar 308 milyon 399 bin lira oldu.
Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun yıl içinde Hazineye aktardığı para ise 170 milyar 145 milyon 330 bin lirayı buldu. Söz konusu rakam, Türkiye genelinde toplanan gelirin yüzde 79,1'ini oluşturdu.
DOĞU VE GÜNEYDOĞUYA 20,4 MİLYAR LİRA AKTARILDI
Devlet bütçesi, 2009'da Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek oranda açık verirken, Akdeniz'de giderler, gelirleri çok az aştı. Akdeniz'de 10 milyar 853 milyon 542 bin liralık gidere karşılık, 10 milyar 844 milyon 825 bin lira gelir elde edildi.
Karadeniz'de ise harcamalar, gelirleri ikiye katladı. 5 milyar 353 milyon 162 bin liralık gelire karşılık, bölgeye 11 milyar 30 milyon 348 bin lira harcama yapıldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya da Hazineden 20,4 milyar lira aktarıldı. Doğu Anadolu'da toplam gelir 2 milyar 231 milyon 76 bin lira, toplam harcama 11 milyar 548 milyon 358 bin lira, Güneydoğu Anadolu'da ise toplam gelir 2 milyar 484 milyon 996 bin lira, toplam gider de 8 milyar 811 milyon 609 bin lira şeklinde gerçekleşti.
KİŞİ BAŞINA EN FAZLA PARA DA DOĞUYA
Bu arada bölgeler arası kişi başına harcama ve gelir rakamları da, en fazla paranın Doğu Anadolu'ya, en az paranın ise Ege bölgesine harcandığını ortaya koydu.
Doğu Anadolu bölgesinde kişi başına 2.062,1 liralık harcamaya karşılık, kişi başına sadece 344,9 lira gelir elde edildi.
Güneydoğu Anadolu'da ise kişi başına gelir 327,6 lirada kaldı. Devlet, Güneydoğu'da kişi başına 1.342,7 lira harcamada bulundu.
Kişi başına harcama tutarı, Karadeniz'de 1.538,5 lira, Akdeniz'de 1.311,4 lira, İç Anadolu'da 1.600,8 lira, Ege'de 1.143,8 lira, Marmara'da ise 1.228,8 lira oldu.
Bu bölgelerden Karadeniz'de kişi başına gelir 669,4 lira, Akdeniz'de 911,3 lira, İç Anadolu'da 1.116,5, Ege'de 1.308,8 lira, Marmara'da ise 2.944,3 lira şeklinde hesaplandı.
BÖLGELER İTİBARİYLE GELİR VE HARCAMALAR
2009 yılında coğrafi bölgelerdeki toplam harcama ve gelir ile kişi başına gelir ve gider rakamları şöyle:
BÖLGELER GELİRLER GİDERLER KİŞİ BAŞINA KİŞİ BAŞINA
(Bin TL) (Bin TL) GELİR (TL) GİDER (TL)
---------- --------- --------- ---------- -----------
MARMARA
--------
İstanbul 80.963.210 10.333.330 6.376,5 813,8
Balıkesir 1.024.588 1.531.321 906,5 1.354,8
Bilecik 132.392 269.876 685,4 1.397,1
Bursa 4.084.337 2.285.443 1.628,5 911,3
Çanakkale 443.471 738.192 934,0 1.554,8
Edirne 473.438 750.748 1.199,7 1.902,3
Kırklareli 471.124 369.747 1.398,2 1.097,4
Kocaeli 23.239.282 2.073.809 15.593,1 1.391,5
Sakarya 445.323 966.963 523,1 1.135,9
Tekirdağ 1.689.464 711.123 2.191,9 922,6
Yalova 187.537 204.426 950,0 1.035,5
EGE
-------
İzmir 18.617.399 5.183.625 4.904,5 1.365,6
Manisa 1.024.726 1.244.953 778,2 945,5
Aydın 654.790 1.104.606 678,2 1.144,1
Muğla 1.116.497 990.761 1.410,7 1.251,9
Uşak 191.091 364.287 571,9 1.090,3
Denizli 727.465 983.980 792,6 1.072,1
Kütahya 452.880 665.521 800,3 1.176,1
Afyon 372.224 770.666 533,8 1.105,1
AKDENİZ
--------
Adana 1.727.309 2.395.400 852,4 1.182,1
Antalya 2.781.782 2.053.712 1.496,2 1.104,6
Burdur 158.261 371.371 639,6 1.500,9
Hatay 1.668.776 1.392.114 1.180,8 985,0
Isparta 300.999 880.738 738,7 2.161,5
K.Maraş 407.504 1.200.342 395,9 1.166,2
Kilis 36.054 176.939 298,0 1.462,4
Mersin 3.599.278 1.890.148 2.245,5 1.179,2
Osmaniye 164.862 492.778 354,8 1.060,4
İÇ ANADOLU
----------
Ankara 28.420.449 16.686.023 6.247,7 3.668,1
Aksaray 197.441 380.903 532,8 1.027,8
Kayseri 1.161.379 1.702.685 980,6 1.437,6
Kırıkkale 344.574 455.498 1.233,6 1.630,7
Kırşehir 122.124 346.578 548,3 1.556,0
Konya 1.464.114 2.368.955 743,3 1.202,6
Nevşehir 130.551 347.833 463,4 1.234,8
Niğde 134.318 450.261 396,9 1.330,4
Yozgat 172.781 610.682 356,8 1.261,2
Eskişehir 1.098.525 1.439.482 1.481,0 1.940,7
Sivas 410.635 1.068.131 650,7 1.692,5
Karaman 94.576 269.304 410,9 1.170,1
Çankırı 82.625 291.857 469,2 1.657,4
KARADENİZ
----------
Amasya 166.294 552.635 513,8 1.707,4
Artvin 137.475 379.876 825,3 2.280,4
Bartın 103.008 245.505 555,7 1.324,4
Bayburt 26.195 149.563 346,2 1.976,4
Bolu 271.430 498.562 1.009,5 1.854,2
Çorum 253.106 615.982 464,0 1.129,3
Düzce 197.216 354.190 600,2 1.077,8
Giresun 200.799 561.639 476,1 1.331,6
Gümüşhane 46.390 223.732 353,1 1.703,1
Karabük 176.669 293.649 817,0 1.357,9
Kastamonu 228.302 745.028 633,4 2.067,1
Ordu 344.775 782.173 479,3 1.087,4
Rize 335.073 416.122 1.049,0 1.302,8
Samsun 1.064.931 1.967.570 863,2 1.594,9
Sinop 103.755 314.500 516,7 1.566,3
Tokat 250.642 800.642 406,1 1.297,3
Trabzon 703.948 1.442.151 939,9 1.925,5
Zonguldak 743.154 686.829 1.200,3 1.109,3
DOĞU ANADOLU
-------------
Ardahan 31.088 181.342 277,0 1.615,6
Ağrı 117.081 644.728 220,0 1.211,5
Bingöl 68.283 507.682 266,6 1.982,4
Bitlis 79.081 543.173 241,9 1.661,6
Erzincan 110.514 427.062 524,6 2.027,4
Erzurum 418.989 1.811.087 540,7 2.337,0
Iğdır 48.836 262.567 265,4 1.426,8
Kars 100.905 508.095 323,3 1.627,8
Malatya 373.624 1.167.812 509,2 1.591,5
Muş 76.846 487.873 190,1 1.206,7
Siirt 86.889 579.224 289,8 1.931,9
Tunceli 44.070 442.643 509,8 5.120,3
Van 323.214 1.944.528 321,8 1.936,1
Hakkari 24.726 748.725 95,6 2.895,4
Elazığ 326.930 1.291.817 597,1 2.359,2
GÜNEYDOĞU AND.
--------------
Adıyaman 169.597 760.889 289,9 1.300,5
Batman 165.452 664.891 340,7 1.369,2
Diyarbakır 579.418 2.634.517 388,1 1.764,8
Gaziantep 856.424 1.439.544 531,2 892,9
Mardin 161.421 871.403 215,0 1.160,8
Şanlıurfa 448.031 1.637.315 284,6 1.040,1
Şırnak 104.653 803.050 243,8 1.870,7