Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor J Grubu'nda Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak.
Grubun diğer maçında ise İtalyan ekibi Lazio Güney Kıbrıs temsilcisi Apollon'u konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta yarın oynanacak 24 karşılaşmanın programı (TSİ) şöyle:
A Grubu:
19.00 Kuban-Swansea City
20.00 St. Gallen-Valencia
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Swansea City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2.Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
3.St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4.Kuban | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
B Grubu:
20.00 PSV Eindhoven-Dinamo Zagreb
20.00 Ludogorets-Chornomorets
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Ludogorets | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2.PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3.Chornomorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4.Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
C Grubu:
20.00 Esbjerg-Elfsborg
20.00 Standard Liege-Salzburg
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
2.Esbjerg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3.Elfsborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
4.Standard Liege | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
D Grubu:
19.00 Rubin Kazan-Wigan Athletic
20.00 Maribor-Zulte Waregem
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Rubin Kazan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2.Wigan Athletic | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
3.Maribor | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
4.Zulte Waregem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
E Grubu:
20.00 Dnipro-Paços Ferreira
20.00 Pandurii-Fiorentina
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Fiorentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2.Dnipro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3.Pandurii | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
4.Paços Ferreira | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
F Grubu:
20.00 APOEL-Bordeaux
20.00 Maccabi Tel Aviv-Eintracht Frankfurt
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2.Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3.Bordeaux | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4.APOEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
G Grubu:
22.05 Rapid Wien-Genk
22.05 Thun-Dinamo Kiev
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Genk | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
2.Dinamo Kiev | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
3.Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4.Rapid Wien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
H Grubu:
22.05 Sevilla-Slovan Liberec
22.05 Estoril-Freiburg
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2.Slovan Liberec | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
3.Freiburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
4.Estoril | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
I Grubu:
22.05 Rijeka-Olympique Lyon
22.05 Vitoria Guimaraes-Real Betis
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Olympique Lyon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2.Real Betis | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3.Vitoria Guimaraes | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
4.Rijeka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
J Grubu:
22.05 Legia Varşova-Trabzonspor
22.05 Lazio-Apollon
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Trabzonspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
2.Lazio | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3.Apollon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4.Legia Varşova | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
K Grubu:
22.05 Tromsö-Anji
22.05 Tottenham Hotspur-Sheriff
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2.Anji | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3.Sheriff | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4.Tromsö | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
L Grubu:
22.05 AZ Alkmaar-Shakhter
22.05 Maccabi Haifa-PAOK
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1.PAOK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
2.AZ Alkmaar | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3.Shakhter | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
4.Maccabi Haifa | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |