Süper Lig'in 10 haftası Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galip geldiği karşılaşma ile sona erdi.
10.hafta sonunda Fenerbahçe 27 puan ile liderliğini sürdürürken, İBB'yi sahasında 6-0 yenen Bursaspor 22 puan ve averajla 2.sıraya yükseldi.
Galatasaray 22 puan ve averajla Bursaspor'un ardından 3.sırada bulunurken, Trabzonspor oynadığı 10 karşılaşma sonrası topladığı 15 puanla 8.sırada bulunuyor.
Süper Lig Puan Durumu | ||||||
Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
1 | Fenerbahçe | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
2 | Bursaspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | Galatasaray | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
4 | Kayserispor | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5 | Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | G.Birligi | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
7 | Eskişehirspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
8 | Trabzonspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
9 | Antalyaspor | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
10 | İstanbul BB | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11 | Ankaragücü | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
12 | G.Antep | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Diyarbakırspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
14 | Manisaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
16 | Sivasspor | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
17 | Denizlispor | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
18 | Ankaraspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
İşte 10.hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar:
Fenerbahçe 3 Galatasaray 1
Diyarbakır 1 Gençlerbirliği 0
Kasımpaşa 3 Denizlispor 1
Sivasspor 3 Gaziantepspor 0
Manisaspor 1 Antalyaspor 2
Eskişehirspor 0 Beşiktaş 1
Bursaspor 6 İ.B Büyükşehir 0
Trabzonspor 2 Kayserispor 1