Teknik direktörlüğünü Şenol Güneş'in yaptığı FC Seoul, ligin 24 haftasında deplasmanda karşılaştığı en yakın takipçisi Suwon'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında büyük bir engeli daha aştı.
GÜNEŞ İLK PEŞİNDE
FC Seoul, deplasmanda karşılaştığı Suwon maçında uzatma dakikalarında Sung Yeung ayağından golü buldu. Güneş'in talebeleri uzatma dakikalarında attığı golle 3 puanı alarak liderliğini sürdürmüş oldu.
FC Seoul,ligin bitimine 2 hafta kala bu galibiyetle puanını 51'e çıkardı.
1 | SEOUL | 51 | 14 | 9 | 1 | 42 | 22 | 20 |
2 | SEONGNAM | 48 | 14 | 6 | 4 | 43 | 19 | 24 |
3 | SUWON | 48 | 15 | 3 | 6 | 40 | 23 | 17 |
4 | ULSAN | 46 | 13 | 7 | 4 | 38 | 25 | 13 |
5 | POHANG | 41 | 12 | 5 | 7 | 41 | 32 | 9 |
6 | INCHEON | 33 | 8 | 9 | 7 | 27 | 27 | 0 |
7 | GYEONGNAM | 32 | 9 | 5 | 10 | 33 | 36 | -3 |
8 | CHONBUK | 31 | 9 | 4 | 11 | 34 | 35 | -1 |
9 | CHUNNAM | 28 | 8 | 4 | 12 | 26 | 37 | -11 |
10 | JEJU | 27 | 7 | 6 | 11 | 23 | 30 | -7 |
11 | DAEGU | 25 | 8 | 1 | 15 | 46 | 57 | -11 |
12 | BUSAN | 19 | 4 | 7 | 13 | 28 | 38 | -10 |
13 | DAEJEON | 19 | 3 | 10 | 11 | 18 | 35 | -17 |
14 | GWANGJU | 15 | 3 | 6 | 15 | 22 | 45 | -23 |
Selahattin AYDINLI / haber61.net