Karşılaşmaların ardından 1. Grup'ta Manavgatspor, 2. Grup'ta Sivas Dört Eylül Belediyespor, 3. Grup'ta Ankara Demirspor zirvede yer aldı.Puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MANAVGATSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2. | İSTANBULSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3. | TİRE 1922 SPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 |
4. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
5. | KIRIKHANSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
6. | TUZLASPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
7. | ADLİYESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
8. | DARICA G.BİRLİĞİ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
9. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
10. | BURSA NİLÜFERSPOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
11. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12. | SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 |
13. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14. | TUTAP ŞEKERSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
15. | ÇATALCA SPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
16. | GAZİOSMANPAŞA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
17. | BATMAN PETROL SPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
18. | BOZÜYÜKSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 |
2. | EYÜPSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3. | KEMER TEKİROVA SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
4. | YENİ DİYARBAKIR | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
5. | DERİNCE SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
6. | MALTEPESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
7. | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
8. | ARSİNSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
9. | 68 YENİ AKSARAY SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
10. | DARDANELSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
12. | YEŞİL BURSA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
13. | PAYAS BELEDİYESPOR 1975 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
14. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
15. | ÇİNE MADRANSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
16. | GÖLCÜKSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
17. | ERZİNCAN REFAHİYESPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
18. | ÇANKIRISPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ANKARA DEMİRSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
2. | AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3. | SİLİVRİSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
4. | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
5. | KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
6. | BEYLERBEYİSPOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
7. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
8. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 |
9. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10. | ORHANGAZİSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
11. | SAKARYASPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
12. | ERZİN BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 |
13. | FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
14. | ETİMESGUT BLD. SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
15. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
16. | SANDIKLISPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
17. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
18. | KAYSERİ ŞEKERSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 |