Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'dan Gökhan Zan'ın 2. dakikada attığı gole Kayserispor'dan Abdullah 20. dakikada karşılık verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Günün diğer maçlarında ise Kardemir Karabükspor konuk ettiği Sivasspor'u 2-1, Bursaspor da sahasında Manisaspor'u aynı skorla 2-1 yendi.
Kardemir Karabükspor'un gollerini 33. dakikada Emenike ve 60. dakikada Birol kaydetti, Sivasspor'un tek golünü ise 63. dakikada Eneramo attı.
Bursaspor ise 3. dakikada Sercan ve 9. dakikada Ömer'in golleriyle 2-0 öne geçti, maçın skorunu belirleyen gol Manisaspor'dan 21. Mehmet Güven'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'de puan durumu ve yarının programı şöyle:
-PUAN DURUMU-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. TrabzonSPOR A. Ş. 30 21 7 2 57 21 36 70
2. FENERBAHÇE 29 21 4 4 66 28 38 67
3. BursaSPOR 30 15 10 5 46 25 21 55
4. GaziantepSPOR 29 14 7 8 39 28 11 49
5. EskişehirSPOR 30 11 11 8 34 32 2 44
6. KayseriSPOR 30 12 8 10 39 38 1 44
7. BEŞİKTAŞ A. Ş. 29 12 7 10 44 34 10 43
8. BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR 29 12 4 13 37 35 2 40
9. KARDEMİR D. Ç. KarabükSPOR 30 11 7 12 44 47 -3 40
10. MEDİCAL PARK AntalyaSPOR 29 9 10 10 32 38 -6 37
11. GALATASARAY A. Ş. 30 11 4 15 33 41 -8 37
12. MKE AnkaraGÜCÜ 29 9 9 11 45 51 -6 36
13. ManisaSPOR 30 11 3 16 42 48 -6 36
14. GENÇLERBİRLİĞİ 29 9 8 12 37 44 -7 35
15. SivasSPOR 30 8 8 14 37 50 -13 32
16. BUCASPOR 29 6 6 17 25 48 -23 24
17. KonyaSPOR 29 4 9 16 23 41 -18 21
18. KASIMPAŞA 29 5 6 18 27 58 -31 21
-LİGDE YARIN-
14. 00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)
16. 00 Gaziantepspor-Medical Park Antalyaspor (Kamil Ocak)
17. 00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
19. 00 Bucaspor-Fenerbahçe