Trabzon'da levant kalite kabuklu fındığın kilogramı serbest piyasada 6,10 liradan işlem gördü.
ÜRÜN CİNSİ | İŞLEM TARİHİ | EN DÜŞÜK (TL) | EN YÜKSEK (TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
KABUKLU FINDIK (LEVANT) | 23.08.2013 | 4,42 | 6,07 | 5,67 | HMS |
KABUKLU TOMBUL FINDIK (GİRESUN) | 23.08.2013 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | HMS |
KABUKLU SİVRİ FINDIK | 24.09.2012 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | HMS |
9-11 MM NATUREL İÇ FINDIK | 14.08.2013 | 7,20 | 8,90 | 8,10 | TS |
11-13 MM NATUREL İÇ FINDIK | 11.08.2013 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | TS |
13-15 MM NATUREL İÇ FINDIK | 03.09.2013 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | TS |
4 Eylül 2013 tarihli serbest piyasa fiyatları (2013 Ürünü-50 randıman)
Ürün Cinsi | Fiyat (KG-TL) |
KABUKLU FINDIK (LEVANT) | 6,10 |
KABUKLU TOMBUL FINDIK (GİRESUN) | 6,30 |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TS: Tüccar Satışı