On bir ayın sultanı Ramazan geldi. İslam aleminin manevi anlamda yükselişi olan bu mübarek ay için hazırladığımız bu sayfada 2017 Trabzon iftar saatlerini, sahur vakti ve diğer ezan vakitlerini kontrol edebilirsiniz.
Ramazan bu yıl 27 Mayıs’ta başlıyor. 24 Haziran’da ise son oruç tutulacak. 25 Haziran sabahı Ramazan Bayramı başlayacak ve 3 gün sürecek.Kadir Gecesi ise 21 Haziran Çarşamba gününü 22 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece olacak.
Öte yandan bu yıl fitre için belirlenen rakam da 16 TL olarak açıklandı.
Tabloyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayarak imsakiye görselini indirebilir ya da tablonun altındaki görselden takip edebilirsiniz.
TRABZON İMSAKİYESİ – TRABZON İFTAR SAATLERİ | ||||||
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
27 Mayıs 2017 Cumartesi | 02:53 | 04:47 | 12:25 | 16:21 | 19:51 | 21:35 |
28 Mayıs 2017 Pazar | 02:52 | 04:47 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:37 |
29 Mayıs 2017 Pazartesi | 02:51 | 04:46 | 12:26 | 16:22 | 19:52 | 21:38 |
30 Mayıs 2017 Salı | 02:50 | 04:45 | 12:26 | 16:22 | 19:53 | 21:39 |
31 Mayıs 2017 Çarşamba | 02:49 | 04:45 | 12:26 | 16:23 | 19:54 | 21:40 |
1 Haziran 2017 Perşembe | 02:48 | 04:44 | 12:26 | 16:23 | 19:55 | 21:41 |
2 Haziran 2017 Cuma | 02:47 | 04:44 | 12:26 | 16:23 | 19:55 | 21:43 |
3 Haziran 2017 Cumartesi | 02:46 | 04:44 | 12:26 | 16:23 | 19:56 | 21:44 |
4 Haziran 2017 Pazar | 02:45 | 04:43 | 12:27 | 16:24 | 19:57 | 21:45 |
5 Haziran 2017 Pazartesi | 02:45 | 04:43 | 12:27 | 16:24 | 19:57 | 21:46 |
6 Haziran 2017 Salı | 02:44 | 04:43 | 12:27 | 16:24 | 19:58 | 21:47 |
7 Haziran 2017 Çarşamba | 02:43 | 04:42 | 12:27 | 16:25 | 19:59 | 21:48 |
8 Haziran 2017 Perşembe | 02:43 | 04:42 | 12:27 | 16:25 | 19:59 | 21:49 |
9 Haziran 2017 Cuma | 02:42 | 04:42 | 12:27 | 16:25 | 20:00 | 21:49 |
10 Haziran 2017 Cumartesi | 02:42 | 04:42 | 12:28 | 16:25 | 20:00 | 21:50 |
11 Haziran 2017 Pazar | 02:41 | 04:42 | 12:28 | 16:26 | 20:01 | 21:51 |
12 Haziran 2017 Pazartesi | 02:41 | 04:42 | 12:28 | 16:26 | 20:01 | 21:52 |
13 Haziran 2017 Salı | 02:41 | 04:42 | 12:28 | 16:26 | 20:02 | 21:52 |
14 Haziran 2017 Çarşamba | 02:41 | 04:42 | 12:29 | 16:26 | 20:02 | 21:53 |
15 Haziran 2017 Perşembe | 02:40 | 04:42 | 12:29 | 16:27 | 20:03 | 21:54 |
16 Haziran 2017 Cuma | 02:40 | 04:42 | 12:29 | 16:27 | 20:03 | 21:54 |
17 Haziran 2017 Cumartesi | 02:40 | 04:42 | 12:29 | 16:27 | 20:04 | 21:55 |
18 Haziran 2017 Pazar | 02:40 | 04:42 | 12:29 | 16:27 | 20:04 | 21:55 |
19 Haziran 2017 Pazartesi | 02:40 | 04:42 | 12:30 | 16:28 | 20:04 | 21:55 |
20 Haziran 2017 Salı | 02:40 | 04:42 | 12:30 | 16:28 | 20:04 | 21:56 |
21 Haziran 2017 Çarşamba | 02:41 | 04:42 | 12:30 | 16:28 | 20:05 | 21:56 |
KADİR GECESİ | ||||||
22 Haziran 2017 Perşembe | 02:41 | 04:42 | 12:30 | 16:28 | 20:05 | 21:56 |
23 Haziran 2017 Cuma | 02:41 | 04:43 | 12:30 | 16:28 | 20:05 | 21:56 |
24 Haziran 2017 Cumartesi | 02:41 | 04:43 | 12:31 | 16:29 | 20:05 | 21:56 |
Görseli büyütmek için üzerine tıklayınız