Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
ADANA ÇB 16 28 ÇB 17 29 KSY 17 26
ADIYAMAN PB 14 26 PB 14 25 SY 14 22
AFYONKARAHİSAR SY 10 19 KSY 11 16 SY 7 10
AĞRI SY 4 18 ÇB 2 18 SY 3 17
AKSARAY SY 11 21 SY 10 22 SY 8 14
AMASYA SY 10 20 KSY 11 20 KSY 12 17
ANKARA SY 9 19 KSY 10 17 SY 9 11
ANTALYA KSY 20 26 KSY 19 24 GSY 14 18
ARDAHAN SY 2 15 SY 0 14 SY 2 13
ARTVİN SY 12 17 SY 8 17 SY 10 19
AYDIN KSY 16 22 KSY 15 19 PB 11 16
BALIKESİR KSY 14 20 KSY 13 16 SY 7 9
BARTIN SY 12 17 KSY 10 16 KSY 10 14
BATMAN ÇB 12 27 PB 12 27 SY 11 27
BİLECİK SY 12 18 KSY 12 14 SY 7 9
BİNGÖL ÇB 8 23 ÇB 7 22 SY 8 19
BİTLİS ÇB 6 20 ÇB 5 18 SY 6 19
BOLU SY 9 19 KSY 10 15 KSY 7 10
BURDUR GSY 10 20 KSY 9 19 GSY 7 15
BURSA KSY 13 20 KSY 12 17 SY 8 12
ÇANAKKALE KSY 14 19 KSY 12 14 SY 6 11
ÇANKIRI SY 5 16 KSY 9 15 SY 8 13
ÇORUM SY 4 18 SY 7 16 KSY 6 13
DENİZLİ GSY 14 21 KSY 14 21 SY 11 16
DİYARBAKIR PB 11 27 PB 10 26 SY 8 23
DÜZCE SY 13 20 KSY 12 16 KSY 9 11
EDİRNE KSY 11 18 KSY 7 10 ÇB 3 12
ELAZIĞ ÇB 6 23 ÇB 6 23 SY 6 21
EREĞLİ SY 8 20 KSY 10 18 SY 7 14
ERZİNCAN ÇB 6 20 SY 6 19 KSY 5 16
ERZURUM ÇB 0 16 SY -1 16 SY -1 14
ESKİŞEHİR SY 9 17 KSY 9 16 SY 7 10
GAZİANTEP PB 13 27 ÇB 13 25 SY 12 22
GİRESUN SY 14 18 SY 13 16 KSY 11 16
GÜMÜŞHANE SY 8 18 SY 7 16 KSY 8 14
HAKKARİ SY 6 18 ÇB 5 18 SY 6 17
HATAY PB 20 26 PB 19 27 KSY 17 21
IĞDIR SY 7 22 ÇB 6 22 SY 8 22
ISPARTA GSY 8 19 KSY 8 17 GSY 6 14
İSTANBUL KSY 14 17 KSY 12 16 SY 10 13
İZMİR KSY 17 22 KSY 15 21 PB 11 18
KAHRAMANMARAŞ ÇB 15 26 ÇB 15 26 KSY 14 17
KARABÜK SY 11 16 KSY 10 15 KSY 8 12
KARAMAN SY 10 23 SY 9 22 SY 8 18
KARS SY 1 16 SY -1 16 SY 0 15
KASTAMONU SY 8 15 KSY 9 15 KSY 7 12
KAYSERİ ÇB 6 18 SY 7 19 KSY 7 15
KİLİS PB 14 27 ÇB 14 25 SY 12 22
KIRIKKALE SY 8 20 KSY 10 17 SY 9 14
KIRKLARELİ KSY 10 17 KSY 9 11 ÇB 4 10
KIRŞEHİR SY 8 19 SY 7 17 SY 7 14
KOCAELİ KSY 15 19 KSY 12 16 KSY 8 12
KONYA SY 9 19 KSY 10 20 SY 7 16
KÜTAHYA SY 10 18 KSY 9 15 SY 6 8
MALATYA ÇB 14 23 ÇB 13 23 KSY 14 21
MANİSA GSY 17 22 KSY 15 20 SY 10 15
MARDİN PB 15 24 PB 14 23 SY 15 23
MERSİN ÇB 18 28 GSY 18 30 GSY 18 27
MUĞLA KSY 13 21 KSY 13 17 PB 8 16
MUŞ ÇB 6 21 ÇB 5 19 SY 4 18
NEVŞEHİR SY 9 17 SY 10 18 SY 8 14
NİĞDE SY 7 20 SY 9 21 SY 7 13
ORDU ÇB 13 19 KSY 13 18 KSY 12 17
OSMANİYE ÇB 15 27 ÇB 16 28 KSY 14 21
RİZE SY 15 20 SY 14 20 SY 12 19
SAKARYA KSY 14 20 KSY 12 15 KSY 9 10
SAMSUN SY 14 21 KSY 14 16 KSY 12 15
ŞANLIURFA PB 15 28 PB 16 26 SY 16 25
SİİRT ÇB 14 26 PB 14 25 SY 13 25
SİNOP SY 13 18 KSY 11 14 KSY 11 14
ŞIRNAK ÇB 9 18 ÇB 9 18 SY 8 17
SİVAS ÇB 6 17 SY 7 14 KSY 8 14
TEKİRDAĞ KSY 14 18 KSY 11 15 SY 6 12
TOKAT ÇB 9 19 KSY 11 17 KSY 9 15
TRABZON SY 15 19 SY 14 18 SY 12 16
TUNCELİ ÇB 8 24 SY 8 23 SY 8 20
UŞAK SY 11 17 KSY 10 15 SY 7 11
VAN SY 5 16 ÇB 4 17 SY 4 18
YALOVA KSY 15 18 KSY 13 13 SY 10 11
YOZGAT SY 6 17 SY 8 15 KSY 7 11
ZONGULDAK SY 14 17 KSY 12 15 KSY 12 13
(GSY-Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı)