Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ
09.11.2011
10.11.2011
11.11.2011
Adana A 6 22 PB 8 23 Y 9 22
Adıyaman A 4 15 PB 6 14 Y 7 13
AFYONKARAHİSAR SİS 1 16 PB 2 15 ÇB 1 12
Ağrı AB -5 6 ÇB -3 7 KKY -3 6
Aksaray AB -1 12 PB 2 13 Y 1 11
Amasya PB -2 16 Y 4 12 Y 5 9
Ankara SİS 0 15 ÇB 2 13 ÇB 1 10
Antalya A 17 24 PB 18 25 ÇB 16 24
Ardahan ÇB -7 2 K -5 0 K -7 1
Artvin ÇB -2 11 Y 3 5 KKY 0 5
Aydın AB 7 21 AB 8 21 ÇB 7 20
Balıkesir SİS 0 18 PB 3 16 ÇB 2 11
Bartın PB 0 16 Y 2 11 Y -1 10
Batman A 2 15 PB 4 15 Y 4 14
Bayburt ÇB -8 7 KKY -4 5 K -3 3
Bilecik SİS 2 16 ÇB 4 13 Y 3 9
Bingöl AB -2 10 ÇB 1 9 Y 2 8
Bitlis AB -1 4 PB -3 4 K -1 3
Bolu SİS 0 16 Y 3 11 KKY 1 7
Burdur AB 1 19 PB 2 18 Y 2 17
Bursa SİS 3 17 ÇB 5 15 Y 4 11
Çanakkale AB 7 15 PB 8 16 ÇB 7 12
Çankırı SİS -4 14 ÇB -2 12 ÇB -2 9
Çorum PB -5 12 Y 1 11 KKY 0 9
Denizli AB 7 21 AB 8 20 ÇB 7 18
Diyarbakır A 1 15 PB 0 15 Y 0 12
Düzce PB 3 17 Y 5 13 Y 3 10
Edirne AB 3 17 ÇB 4 15 ÇB 2 11
Elazığ A -1 13 ÇB 1 14 Y 1 13
Erzincan AB -4 12 KKY 0 11 KKY 0 9
Erzurum AB -10 5 K -8 4 K -8 3
Eskişehir SİS 0 16 ÇB 0 14 ÇB 1 11
Gaziantep A 2 16 PB 3 16 Y 4 14
Giresun ÇB 6 14 KY 8 11 Y 7 10
Gümüşhane ÇB -5 10 KKY -2 7 KKY -3 6
Hakkari AB -6 6 PB -3 5 KKY -3 5
Hatay A 3 22 PB 4 23 ÇB 4 22
Iğdır AB -4 13 ÇB 1 15 Y 1 14
Isparta AB 0 18 PB 1 17 Y 1 16
İstanbul PB 8 16 ÇB 9 15 Y 7 13
İzmir A 10 19 AB 12 19 ÇB 10 17
Kahramanmaraş AB 6 18 ÇB 8 18 Y 7 15
Karabük SİS 0 17 Y 3 11 Y 2 9
Karaman AB -2 13 ÇB 0 13 Y -1 12
Kars PB -12 4 K -8 4 K -10 3
Kastamonu SİS -3 13 KKY 2 7 KKY -2 6
Kayseri AB -4 12 ÇB -1 10 KKY -2 7
Kilis A 6 16 PB 8 18 Y 6 16
Kırıkkale SİS -2 14 ÇB 1 13 ÇB 1 10
Kırklareli PB 2 15 ÇB 5 14 Y 3 10
Kırşehir SİS 0 11 ÇB 1 10 ÇB -1 8
Kocaeli SİS 8 16 SY 9 15 Y 7 11
Konya SİS 1 15 ÇB 2 14 Y 1 11
Kütahya SİS -1 15 PB 0 14 ÇB -1 10
Malatya A 2 13 ÇB 4 13 Y 4 11
Manisa AB 7 19 AB 9 19 ÇB 8 16
Mardin A 3 11 PB 4 10 ÇB 5 10
Mersin A 12 22 PB 11 22 ÇB 12 21
Muğla AB 8 20 AB 8 21 ÇB 7 20
Muş AB -3 10 ÇB -2 9 KKY -1 7
Nevşehir AB -2 10 PB 0 9 KKY -1 7
Niğde AB -1 11 PB 1 11 KKY 0 10
Ordu ÇB 3 17 KY 7 13 Y 6 11
Osmaniye A 5 22 PB 7 23 Y 7 23
Rize ÇB 5 15 KY 8 12 KY 7 11
Sakarya SİS 4 18 SY 6 16 Y 7 12
Samsun ÇB 3 16 Y 7 11 Y 7 10
Şanlıurfa A 4 16 PB 5 16 ÇB 6 15
Siirt A 2 13 PB 3 12 Y 3 11
Sinop ÇB 5 14 Y 9 11 Y 8 10
Şırnak AB 3 9 ÇB 4 8 Y 5 9
Sivas AB -4 10 ÇB -1 8 KKY -2 6
Tekirdağ SİS 7 16 ÇB 9 15 ÇB 7 12
Tokat PB -2 14 Y 3 12 Y 2 8
Trabzon ÇB 4 16 KY 6 11 KY 7 11
Tunceli AB -3 13 ÇB 0 14 Y 3 12
Uşak SİS 1 18 PB 2 16 ÇB 2 14
Van AB -5 6 PB -2 7 KKY -3 6
Yalova AB 6 14 ÇB 7 13 Y 6 11
Yozgat SİS -4 10 ÇB 1 8 KKY 0 5
Zonguldak PB 5 13 Y 8 11 Y 6 10
(A-Açık, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, K-Karlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağmurlu, KY-Kuvvetli Yağmurlu)