Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ
26.11.2011
27.11.2011
28.11.2011
Adana AB 0 18 AB 1 19 AB 2 19
Adıyaman AB 0 11 AB 0 11 AB 2 10
AFYONKARAHİSAR SİS -5 8 SİS -4 7 SİS -5 8
Ağrı SİS -18 -5 SİS -17 -4 SİS -16 -5
Aksaray SİS -5 6 SİS -3 6 SİS -3 7
Amasya SİS -7 8 SİS -5 7 SİS -4 9
Ankara SİS -4 10 SİS -2 8 SİS -3 8
Antalya PB 11 18 AB 12 19 AB 10 19
Ardahan K -16 -4 K -14 -3 K -16 -3
Artvin K -3 3 K -2 4 K -2 5
Aydın PB 3 16 AB 3 16 AB 2 17
Balıkesir SİS -3 10 AB -2 10 SİS -3 13
Bartın ÇB -4 9 ÇB -1 9 ÇB -2 12
Batman AB -2 11 AB -3 11 AB -2 12
Bayburt ÇB -14 -2 ÇB -12 -2 ÇB -12 -1
Bilecik SİS -2 8 SİS -1 6 SİS -2 9
Bingöl AB -7 5 AB -5 7 AB -5 7
Bitlis AB -9 -2 AB -8 -2 AB -9 -1
Bolu SİS -5 8 SİS -5 6 SİS -4 8
Bozcaada AB 4 11 AB 4 12 AB 5 13
Burdur SİS -3 11 SİS -2 12 SİS -2 12
Bursa SİS -3 10 AB -1 9 AB -3 12
Çanakkale AB 4 10 AB 3 10 AB 3 13
Çankırı SİS -9 7 SİS -9 8 SİS -8 9
Çorum SİS -11 5 SİS -10 6 SİS -8 7
Denizli AB 1 13 AB 2 12 AB 1 14
Diyarbakır AB -3 11 AB -1 10 AB 0 10
Düzce ÇB -2 10 ÇB -2 7 ÇB -3 10
Edirne SİS 1 9 SİS -1 10 SİS -2 11
Elazığ AB -6 7 AB -5 8 AB -4 8
Erzincan SİS -10 4 AB -8 4 AB -8 5
Erzurum SİS -20 -6 SİS -18 -5 SİS -18 -4
Eskişehir SİS -4 8 SİS -4 6 SİS -3 8
Gaziantep AB -2 12 AB -1 12 AB -1 11
Giresun ÇB 4 10 ÇB 5 9 ÇB 4 11
Gökçeada AB 5 10 AB 6 10 AB 7 13
Gümüşhane ÇB -10 2 ÇB -4 3 ÇB -5 4
Hakkari AB -8 0 AB -7 0 AB -7 1
Hatay AB 1 15 AB 0 16 AB 1 14
Iğdır SİS -7 5 SİS -4 6 SİS -3 6
Isparta SİS -5 10 SİS -4 9 SİS -5 11
İstanbul AB 4 10 ÇB 3 11 ÇB 4 11
İzmir AB 5 13 AB 4 13 AB 4 14
Kahramanmaraş AB 0 13 AB 1 13 AB 1 14
Karabük SİS -4 9 SİS -1 7 SİS -2 11
Karaman AB -6 6 AB -5 6 AB -4 7
Kars SİS -20 -4 SİS -18 -3 SİS -18 -3
Kastamonu SİS -9 7 SİS -7 4 SİS -4 7
Kayseri SİS -9 7 SİS -8 8 SİS -7 8
Kilis AB 2 12 AB 2 13 AB 3 11
Kırıkkale SİS -5 7 SİS -4 8 SİS -3 8
Kırklareli SİS 1 8 SİS -1 9 SİS 1 11
Kırşehir SİS -7 6 SİS -4 7 SİS -5 7
Kocaeli SİS 2 10 SİS 1 10 SİS 2 13
Konya SİS -4 7 SİS -2 8 SİS -3 8
Kütahya SİS -7 8 SİS -6 6 SİS -6 8
Malatya AB -4 7 AB -3 7 AB -3 8
Manisa AB 1 12 AB 1 11 SİS 2 13
Mardin AB -2 8 AB -1 7 AB 0 8
Mersin AB 7 18 AB 8 17 AB 8 18
Muğla ÇB -1 14 AB -1 15 AB -2 15
Muş PB -8 0 AB -7 1 AB -7 1
Nevşehir SİS -9 3 SİS -7 4 SİS -6 5
Niğde SİS -6 6 SİS -4 6 SİS -4 7
Ordu ÇB 3 10 ÇB 4 10 ÇB 5 12
Osmaniye AB 2 16 AB 4 17 AB 3 18
Rize ÇB 3 10 Y 4 11 Y 5 11
Sakarya SİS 1 12 SİS 1 9 SİS 0 13
Samsun ÇB 2 8 ÇB 2 10 ÇB 3 12
Şanlıurfa AB 1 13 AB 2 12 AB 4 12
Siirt AB -1 10 AB 0 10 AB -1 10
Sinop ÇB 3 8 ÇB 3 9 ÇB 4 10
Şırnak AB 2 7 AB 2 6 AB 1 7
Sivas SİS -9 4 SİS -6 5 SİS -5 5
Tekirdağ SİS 3 10 SİS 2 11 SİS 3 13
Tokat SİS -6 6 SİS -4 6 SİS -4 7
Trabzon ÇB 4 9 Y 5 10 Y 4 10
Tunceli AB -4 7 AB -3 7 AB -3 8
Uşak AB -3 10 SİS -3 10 SİS -4 11
Van SİS -10 1 AB -9 2 AB -7 2
Yalova SİS 2 10 AB 0 8 AB 2 11
Yozgat SİS -8 4 SİS -6 5 SİS -4 5
Zonguldak ÇB 1 8 ÇB 2 8 ÇB 2 10
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, Y-Yağmurlu, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, HY-Hafif Yağmurlu)