2024 Hukuk Taban Puanları

Hukuk fakültelerinin taban puanlarını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır.

2024 Hukuk Taban Puanları

Taban puanlar, Türkiye'deki üniversiteye giriş sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Özellikle hukuk fakülteleri gibi popüler bölümler için bu puanlar öğrencilerin tercihlerini belirler. Hukuk fakültelerinin taban puanları, üniversitelerin kabul ettiği en düşük puanlı öğrencinin puanını ifade eder ve her yıl çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Hukuk Fakültelerinin Popülerliği ve Taban Puanları

Hukuk fakülteleri, Türkiye'de en çok talep gören bölümler arasında yer alır. Bu nedenle, hukuk fakültelerinin taban puanları genellikle yüksek olur. Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi gibi prestijli üniversiteler, yüksek taban puanlarına sahip olan okullar arasında öne çıkar. Bu üniversiteler, kaliteli eğitim ve geniş kariyer olanakları sunduğu için öğrenciler tarafından tercih edilir.

Hukuk Taban Puanları için tıklayınız

Taban Puanlarını Etkileyen Faktörler

Hukuk fakültelerinin taban puanlarını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, bu puanların belirlenmesinde en önemli rolü oynar. Öğrencilerin sınavda aldığı puanlar, sıralamalar ve tercih ettikleri üniversiteler, taban puanlarının oluşumunda belirleyicidir. Ayrıca, sınavın zorluk derecesi ve genel öğrenci başarısı da bu puanlar üzerinde etkili olur.

Üniversitelerin kontenjanları da taban puanlarını doğrudan etkiler. Daha az kontenjana sahip olan hukuk fakülteleri, daha yüksek taban puanlarına sahip olabilir. Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi özel üniversiteler, kaliteli eğitim olanakları ve burs imkanları sunarak yüksek puanlı öğrencileri cezbeder.

Yüksek Taban Puanlarına Sahip Üniversiteler

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 527,169 - 239

2022: 530,685 - 132

2021: 487,292 - 207

2020: 523,145 - 189

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)

2023: 525,788 - 271

2022: 520,224 - 329

2021: 474,644 - 359

2020: 519,881 - 250

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Fransızca)

2023: 522,671 - 340

2022: 528,448 - 164

2021: 486,664 - 213

2020: 530,913 - 90

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ( Ankara) (Vakıf) (Burslu)

2023: 511,461 - 658

2022: 509,852 - 689

2021: 462,344 - 599

2020: 512,166 - 438

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)

2023: 497,142 - 1.262

2022: 492,336 - 1.689

2021: 439,367 - 1.612

2020: 493,973 - 1.100

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

2023: 496,689 - 1.284

2022: 491,727 - 1.741

2021: --

2020: --

İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)

2023: 494,115 - 1.414

2022: 504,601 - 933

2021: 462,246 - 602

2020: 512,049 - 443

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 490,951 - 1.584

2022: 496,637 - 1.389

2021: 440,401 - 1.533

2020: 492,272 - 1.190

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 489,542 - 1.662

2022: 503,396 - 991

2021: 451,514 - 939

2020: 500,031 - 818

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)

2023: 479,333 - 2.429

2022: 486,5 - 2.182

2021: 399,905 - 8.426

2020: 439,317 - 9.060

Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

2023: 471,292 - 3.242

2022: 468,876 - 4.387

2021: 412,368 - 5.124

2020: 467,402 - 3.430

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 466,077 - 3.821

2022: 470,137 - 4.201

2021: 411,971 - 5.222

2020: 466,326 - 3.590

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

2023: 463,981 - 4.090

2022: 459,609 - 6.201

2021: 403,809 - 7.224

2020: 459,665 - 4.510

İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

2023: 460,703 - 4.539

2022: 463,338 - 5.405

2021: 409,973 - 5.691

2020: 464,74 - 3.810

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)

2023: 452,87 - 5.791

2022: 444,871 - 10.270

2021: 392,331 - 11.368

2020: 447,55 - 6.920

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 452,175 - 5.947

2022: 459,787 - 6.158

2021: 409,658 - 5.755

2020: 463,873 - 3.950

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

2023: 451,038 - 6.174

2022: 448,374 - 9.118

2021: 395,323 - 10.097

2020: 451,28 - 6.100

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

2023: 450,064 - 6.380

2022: 442,304 - 11.196

2021: 386,298 - 14.341

2020: 443,735 - 7.860

İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 449,311 - 6.549

2022: 448,572 - 9.052

2021: 394,055 - 10.598

2020: 433,662 - 10.900

Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

2023: 442,38 - 8.130

2022: 441,249 - 11.620

2021: 387,943 - 13.485

2020: 442,383 - 8.210

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İÖ)

2023: 440,436 - 8.657

2022: 441,663 - 11.430

2021: 388,163 - 13.384

2020: 445,076 - 7.530

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

2023: 438,5 - 9.239

2022: 435,583 - 14.264

2021: 379,143 - 18.707

2020: 436,008 - 10.100

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 438,176 - 9.347

2022: 439,455 - 12.391

2021: 385,666 - 14.715

2020: 440,491 - 8.740

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 437,639 - 9.521

2022: 439,148 - 12.546

2021: 384,996 - 15.063

2020: 442,34 - 8.210

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

2023: 436,947 - 9.736

2022: 436,988 - 13.564

2021: 382,291 - 16.705

2020: 439,163 - 9.130

Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)

2023: 436,886 - 9.758

2022: 433,329 - 15.566

2021: 376,191 - 20.748

2020: 432,514 - 11.300

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

2023: 435,475 - 10.317

2022: 431,164 - 16.942

2021: 374,461 - 22.087

2020: 433,876 - 10.800

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu)

2023: 434,25 - 10.823

2022: 434,04 - 15.117

2021: 373,374 - 22.935

2020: 432,618 - 11.200

İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 434,126 - 10.883

2022: 434,758 - 14.717

2021: 376,349 - 20.626

2020: 434,658 - 10.500

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)

2023: 433,58 - 11.141

2022: 431,652 - 16.617

2021: 376,059 - 20.854

2020: 434,236 - 10.700

Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)

2023: 432,547 - 11.658

2022: 429,329 - 18.381

2021: 369,134 - 26.538

2020: 422,472 - 15.900

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

2023: 429,939 - 13.045

2022: 430,65 - 17.312

2021: 374,669 - 21.937

2020: 432,126 - 11.400

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)

2023: 429,875 - 13.084

2022: 428,869 - 18.728

2021: 373,034 - 23.180

2020: 431,409 - 11.700

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)

2023: 429,725 - 13.166

2022: 428,339 - 19.178

2021: 371,7 - 24.254

2020: --

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 429,685 - 13.198

2022: 430,832 - 17.192

2021: 375,678 - 21.137

2020: 434,279 - 10.700

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 429,341 - 13.405

2022: 428,161 - 19.321

2021: 373,003 - 23.202

2020: 426,752 - 13.700

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)

2023: 429,15 - 13.514

2022: 428,69 - 18.873

2021: 368,983 - 26.664

2020: 426,41 - 13.900

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu)

2023: 428,902 - 13.659

2022: 430,351 - 17.561

2021: 370,617 - 25.197

2020: 427,6 - 13.300

İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)

2023: 427,165 - 14.786

2022: 426,713 - 20.567

2021: 370,666 - 25.149

2020: 430,531 - 12.000

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)

2023: 426,796 - 15.043

2022: 429,392 - 18.317

2021: 372,169 - 23.850

2020: 435,503 - 10.200 Diğer üniversitelerin taban puanları için tıklayınız

Hukuk Taban Puanları 2024

Gelecekte Hukuk Fakültesi Taban Puanlarının Eğilimleri

Hukuk fakültelerinin taban puanları, gelecekte çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğitim sistemindeki gelişmeler, öğrenci sayısındaki artış ve sınav sisteminde yapılacak olası değişiklikler, taban puanlarını etkileyebilir. YKS sisteminde yapılacak olası değişiklikler, öğrencilerin tercih eğilimleri ve üniversitelerin kontenjan ayarlamaları bu puanların değişmesine neden olabilir.

Sonuç

Hukuk fakültelerinin taban puanları, öğrencilerin üniversite tercihleri ve kariyer planlamaları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu fakülteler, yüksek talep nedeniyle genellikle yüksek taban puanları ile öğrenci kabul eder. Taban puanları, sınav sonuçları, üniversitelerin kontenjanları ve prestij gibi faktörlerden etkilenir. Öğrenciler, bu puanları dikkate alarak tercih yaparken, kendi hedefleri ve akademik başarılarına uygun seçimler yapmalıdır. Her yıl değişen taban puanları, üniversiteye giriş sürecinde önemli bir kriter olmaya devam edecektir. Bu nedenle, hukuk fakültelerinin taban puanları hakkında güncel bilgilere sahip olmak, öğrencilerin doğru tercihler yapmasına yardımcı olacaktır.

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için tıklayınız

HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler