KTÜ Yine Ortalarda Yok
Türkiye'de başarılı 130 üniversite açıklandı KTÜ ilk 15 e giremedi
Yayınlanma:
KTÜ yine ortalarda yok
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik performansa göre Türkiye'nin en iyi 15 Üniversitesi arasına yine giremedi.
Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere 9 kriter esas alındı.
Toplam 130 üniversitenin incelendiği listede ilk 15'e giren üniversiteler sıralamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi yer almazken KTÜ’nün bugünkü içler hali acısı üzüntü yarattı
İşte ilk 30;
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik performansa göre Türkiye'nin en iyi 15 Üniversitesi arasına yine giremedi.
Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere 9 kriter esas alındı.
Toplam 130 üniversitenin incelendiği listede ilk 15'e giren üniversiteler sıralamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi yer almazken KTÜ’nün bugünkü içler hali acısı üzüntü yarattı
İşte ilk 30;
Sıralama | Üniversite | 2014 Yılı Makale Puanı1 | Toplam Atıf Puanı2 | Toplam Bilimsel Doküman Puanı3 | Doktora Öğrencisi Puanı4 |
1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 167.35 | 188.66 | 171.91 | 183.61 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 155.16 | 159.88 | 165.24 | 155.13 |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 153.51 | 154.97 | 157.59 | 175.13 |
4 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 169.62 | 187.63 | 156.00 | 114.17 |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 146.15 | 141.29 | 147.72 | 184.99 |
6 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 150.92 | 149.33 | 151.09 | 168.19 |
7 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 139.72 | 164.13 | 136.73 | 154.80 |
8 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 147.15 | 145.92 | 151.92 | 144.86 |
9 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 148.95 | 136.87 | 148.14 | 164.30 |
10 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 152.49 | 166.62 | 157.65 | 107.95 |
11 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 138.53 | 170.23 | 135.16 | 118.08 |
12 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 143.74 | 129.92 | 149.51 | 144.89 |
13 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 130.41 | 131.28 | 130.65 | 158.26 |
14 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 136.74 | 126.29 | 132.46 | 141.95 |
15 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 136.77 | 142.78 | 139.16 | 121.17 |
16 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 135.58 | 110.16 | 128.27 | 130.51 |
17 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 115.27 | 131.15 | 128.58 | 154.02 |
18 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 126.40 | 131.24 | 135.25 | 133.32 |
19 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 124.27 | 128.46 | 129.53 | 129.59 |
20 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 129.99 | 129.02 | 127.93 | 122.21 |
21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 122.05 | 113.19 | 135.32 | 96.51 |
22 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 124.15 | 121.18 | 128.54 | 124.99 |
23 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 124.37 | 123.24 | 128.90 | 113.50 |
24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 126.05 | 121.09 | 126.21 | 119.46 |
25 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 126.06 | 122.21 | 126.18 | 118.20 |
26 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 146.26 | 113.67 | 149.29 | 87.68 |
27 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 126.63 | 117.76 | 125.57 | 102.74 |
28 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 116.05 | 161.75 | 116.78 | 81.99 |
29 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 119.04 | 120.83 | 123.28 | 122.06 |
30 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 120.11 | 126.84 | 122.91 | 106.35 |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.