Borsa şirketlerinin piyasa değeri 890 milyar TL
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 890 milyar lira oldu
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 890 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 47.269.139.652 | 1,64 |
Garanti Bankası | 44.142.000.000 | 1,12 |
Akbank | 38.760.000.000 | 0,99 |
Ereğli Demir Çelik | 34.300.000.000 | 2,08 |
ASELSAN | 32.120.000.000 | 7,23 |
Turkcell | 31.900.000.000 | 2,16 |
İş Bankası (C) | 31.499.790.000 | 0,77 |
Tüpraş | 30.425.932.800 | 3,05 |
Enka İnşaat | 27.048.000.000 | 1,25 |
Bim Mağazalar | 22.967.340.000 | 10,95 |
Sabancı Holding | 22.668.887.673 | 0,89 |
Türk Hava Yolları | 21.610.800.000 | 1,15 |
Türk Telekom | 21.560.000.000 | 4,64 |
Ford Otosan | 20.089.597.500 | 5,52 |
Yapı ve Kredi Bank. | 19.344.378.214 | 0,67 |
Vakıflar Bankası | 16.825.000.000 | 0,76 |
Tofaş Oto. Fab. | 16.040.000.000 | 4,89 |
Anadolu Efes | 15.335.526.312 | 1,59 |
Arçelik | 13.920.001.023 | 2,14 |
Halkbank | 12.875.000.000 | 0,53 |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.