En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,69 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu
Yayınlanma:
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,10 | 338 | 247 | 91 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,10 | 97 | 95 | 2 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,24 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,13 | 72 | 15 | 57 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,09 | 84 | 61 | 23 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,28 | 29 | 22 | 7 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,19 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,09 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,69 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,19 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy Altın BYF | 13,976444 | 1,69 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 141,967760 | 1,55 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 14,789744 | 1,19 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,024535 | 1,18 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,022883 | 1,12 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,039043 | 1,11 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,021474 | 1,10 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,036673 | 1,09 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,037025 | 1,08 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,017747 | 1,08 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,014398 | -0,05 |
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,555016 | -0,05 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015271 | -0,16 |
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,093363 | -0,01 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,031733 | -0,63 |
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) | 0,011850 | -0,54 |
Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.) | 1,045754 | -0,48 |
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,092573 | -0,46 |
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,061091 | -0,45 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,313593 | -0,66 |
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,019949 | -0,38 |
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon | 0,075263 | -0,22 |
Deniz Port. Karma Fon | 0,433637 | -0,19 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,020485 | -0,19 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,030748 | -0,90 |
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,065180 | -0,86 |
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,032050 | -0,75 |
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,926380 | -0,69 |
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 15,123098 | -0,58 |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.