Fındık Döviz Kazandırıyor

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, bu üründen son 29 sezonda, 18 milyar 570 milyon doları aşkın döviz kazandı.Edinilen bilgiye göre Türkiye, son 29 sezonda 5 milyon 60 bin 203 ton fındık ihraç ederek, karşılığında

Fındık Döviz Kazandırıyor

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, bu üründen son 29 sezonda, 18 milyar 570 milyon doları aşkın döviz kazandı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye, son 29 sezonda 5 milyon 60 bin 203 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 18 milyar 570 milyon 570 bin 453 dolar gelir elde etti.

Türkiye en fazla fındık ihracatını 255 bin 982 ton ile 2001-2002 sezonunda gerçekleştirirken, en fazla geliri ise 1 milyar 952 milyon 767 bin 266 dolarla 2005-2006 sezonunda elde etti.

Fındık ihraç sezonunu her yıl 1 Eylülde başlatan ve 31 Ağustosta tamamlayan Türkiye, en fazla fındığı sırasıyla AB ülkeleri, AB dışındaki Avrupa ülkeleri, denizaşırı ülkeler ile diğer ülkelere ihraç ediyor.

Özellikle son yıllarda Fındık Tanıtım Grubu'nun yürüttüğü tanıtım çalışmaları sonucu ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını sürekli artıran Türkiye'nin fındık sattığı ülke ve yerler arasında, Japonya, Hong Kong, Çin, ABD, Mısır, Venezuela, Ekvator, Tayland, Avustralya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

-İTALYA İLK SIRADA

Bu arada her yıl yaklaşık 90 ülke ve bölgeye fındık satan Türkiye, geçmiş yılların aksine son 2 sezonda en çok fındığı, Almanya yerine İtalya'ya ihraç etti.

Türkiye'nin son 29 sezonda yıllara göre ihraç ettiği fındık miktarı ile elde ettiği gelir şöyle:

SEZON İHRACAT (TON) DÖVİZ (DOLAR)
--------- ------------- -------------



1978-1979 104.785 235.804.754

1979-1980 126.482 459.682.216

1980-1981 89.957 359.828.000

1981-1982 123.543 300.082.500

1982-1983 110.095 243.638.000

1983-1984 133.985 294.569.000

1984-1985 145.112 346.170.706

1985-1986 96.475 317.195.373

1986-1987 140.206 472.780.918

1987-1988 123.274 455.259.703

1988-1989 152.277 420.768.409

1989-1990 132.691 375.586.673

1990-1991 196.079 545.238.052

1991-1992 164.856 461.555.238

1992-1993 194.814 453.563.256

1993-1994 176.425 698.891.402

1994-1995 245.270 798.377.653

1995-1996 209.439 625.125.888

1996-1997 186.511 733.506.688

1997-1998 212.651 964.226.467

1998-1999 173.718 719.384.088

1999-2000 199.420 692.198.069

2000-2001 204.253 682.451.341

2001-2002 255.982 636.028.664

2002-2003 255.918 593.690.721

2003-2004 223.362 915.616.061

2004-2005 194.595 1.554.156.298

2005-2006 239.365 1.952.767.266

2006-2007 248.663 1.262.427.049

HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler