Trabzon'da işşislik yüzde 6.1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez il bazında işsizlik oranlarını açıkladı.Trabzon'daki işsizlik oranı yüzde 6.1! İstihdam oranı ise 55,8. TÜİK'in araştırmasında Türkiye'de işsizliğin en yüksek olduğu il Şırnak çıktı. İşsizliğin çok yüksek olduğuna
Trabzon'da işşislik yüzde 6.1



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez il bazında işsizlik oranlarını açıkladı.Trabzon'daki işsizlik oranı yüzde 6.1! İstihdam oranı ise 55,8.
TÜİK'in araştırmasında Türkiye'de işsizliğin en yüksek olduğu il Şırnak çıktı. İşsizliğin çok yüksek olduğuna inanılan Trabzon'da ise, işsizlik oranı yüzde 6.1, istihdam oranı ise yüzde 55.8 olarak açıklandı.

TÜİK'in 2008 sonu itibariyle hazırladığı rakamlara göre, Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 11 iken bu oran Şırnak'ta yüzde 22.1 olarak belirlendi. Şırnak'ı yüzde 20.5 ile Adana ve yüzde 18.3 ile Hakkari izledi.İşsizlik oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3.7 ile Ardahan, yüzde 4.1 ile Kars ve yüzde 4.7 ile Bayburt olarak sıralandı.

İLLER İŞGÜCÜNE KATILIM(%) İŞSİZLİK(%) İSTİHDAM(%)

----- ------------------- ----------- -----------

Adana 45,6 20,5 36,2

Adıyaman 42,1 16,5 35,1

Afyon 44,0 7,7 40,6

Ağrı 49,4 6,5 46,2

Amasya 53,1 8,2 48,7

Ankara 45,0 11,8 39,7

Antalya 57,3 9,7 51,8

Artvin 62,5 5,7 58,9

Aydın 46,7 12,4 40,9

Balıkesir 45,5 7,9 41,9

Bilecik 51,5 8,2 47,3

Bingöl 39,1 14,8 33,3

Bitlis 38,8 14,2 33,3

Bolu 46,4 11,5 41,0

Burdur 59,5 6,4 55,7

Bursa 50,2 10,8 44,8

Çanakkale 49,4 7,0 45,9

Çankırı 48,4 7,7 44,7

Çorum 53,4 7,5 49,4

Denizli 53,1 9,4 48,2

Diyarbakır 26,9 15,7 22,7

Edirne 47,0 14,3 40,3

Elazığ 40,4 15,5 34,1

Erzincan 51,0 6,1 47,9

Erzurum 52,6 6,2 49,3

Eskişehir 44,8 9,9 40,4

Gaziantep 43,9 16,8 36,5

Giresun 57,9 6,3 54,2

Gümüşhane 65,4 5,0 62,2

Hakkari 33,4 18,3 27,3

Hatay 44,6 17,7 36,7

Isparta 53,6 8,1 49,2

Mersin 49,2 13,1 42,8

İstanbul 46,5 11,2 41,3

İzmir 45,2 11,8 39,9

Kars 56,2 4,1 53,9

Kastamonu 55,8 5,3 52,8

Kayseri 39,0 11,1 34,7

Kırklareli 52,0 11,5 46,0

Kırşehir 36,9 11,1 32,8

Kocaeli 46,3 11,6 40,9

Konya 50,3 10,7 45,0

Kütahya 42,7 6,5 39,9

Malatya 46,0 11,5 40,7

Manisa 44,5 9,8 40,1

Kahramanmaraş 47,2 12,8 41,2

Mardin 30,9 17,0 25,7

Muğla 50,6 10,1 45,5

Muş 40,7 13,2 35,3

Nevşehir 41,3 9,0 37,6

Niğde 38,6 9,3 35,0

Ordu 61,3 4,9 58,3

Rize 66,3 5,2 62,8

Sakarya 51,1 8,5 46,8

Samsun 56,6 7,8 52,2

Siirt 27,2 17,9 22,3

Sinop 53,9 6,9 50,1

Sivas 40,5 10,7 36,2

Tekirdağ 57,3 9,1 52,1

Tokat 57,4 5,9 54,0

Trabzon 59,5 6,1 55,4

Tunceli 39,7 17,9 32,6

Şanlıurfa 36,1 12,8 31,5

Uşak 45,2 9,2 41,0

Van 39,1 13,0 34,0

Yozgat 39,4 12,2 34,6

Zonguldak 57,1 6,9 53,2

Aksaray 37,5 10,0 33,8

Bayburt 55,5 4,7 52,9

Karaman 56,3 7,7 52,0

Kırıkkale 34,7 11,1 30,9

Batman 31,4 14,3 26,9

Şırnak 29,8 22,1 23,2

Bartın 54,3 5,2 51,4

Ardahan 58,2 3,7 56,0

Iğdır 48,9 6,7 45,7

Yalova 45,1 12,1 39,6

Karabük 46,6 7,5 43,1

Kilis 42,5 10,9 37,9

Osmaniye 44,0 16,3 36,8

Düzce 49,0 10,2 44,0


 

HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir