Trabzonspor'un hisseleri tırmanışta
Transferleri peş peşe patlatan Trabzonspor'un hisseleri tırmanışa geçti.
Yayınlanma:
Hubocan ve sosa transferlerinin ardından Trabzonspor'un hisselerinde hareketlenme yaşandı.,
borsa İstanbul verilerine göre, Trabzonspor'un hisseleri günün ilk yarısında en çok kazandıran hisseler arasına girdi.
borsa İstanbul verilerine göre, Trabzonspor'un hisseleri günün ilk yarısında en çok kazandıran hisseler arasına girdi.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Park Elek.Madencilik | 4,45 | 4,06 | 9,61 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,90 | 4,60 | 6,52 |
Karsan Otomotiv | 1,55 | 1,49 | 4,03 |
Yataş | 16,84 | 16,19 | 4,01 |
Çemtaş | 4,25 | 4,14 | 2,66 |
Trabzonspor Sportif | 2,93 | 2,87 | 2,09 |
Galatasaray Sportif | 8,30 | 8,14 | 1,97 |
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 47,50 | 46,66 | 1,80 |
Global Yat. Holding | 3,88 | 3,82 | 1,57 |
Türk Traktör | 88,25 | 86,90 | 1,55 |
Tesco Kipa | 2,96 | 2,92 | 1,37 |
Migros Ticaret | 28,42 | 28,08 | 1,21 |
Odaş Elektrik | 5,54 | 5,48 | 1,09 |
Netaş Telekom. | 13,47 | 13,33 | 1,05 |
Carrefoursa | 6,87 | 6,80 | 1,03 |
Vestel | 8,63 | 8,55 | 0,94 |
Afyon Çimento | 8,72 | 8,66 | 0,69 |
Tat Gıda | 5,93 | 5,89 | 0,68 |
Torunlar GMYO | 6,06 | 6,03 | 0,50 |
Çelebi | 33,96 | 33,80 | 0,47 |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.