Tüm döviz kurları 03.11.2017
TCMB döviz kurları
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.8204 | 3.8272 | 3.8177 | 3.8330 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.9246 | 2.9437 | 2.9112 | 2.9614 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.59707 | 0.60001 | 0.59665 | 0.60139 |
1 | EURO | 4.4504 | 4.4584 | 4.4473 | 4.4651 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.9833 | 5.0093 | 4.9798 | 5.0168 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.8142 | 3.8387 | 3.8085 | 3.8444 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.45263 | 0.45732 | 0.45231 | 0.45837 |
1 | KANADA DOLARI | 2.9750 | 2.9884 | 2.9640 | 2.9998 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.5495 | 12.7137 | 12.3613 | 12.9044 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.46774 | 0.47088 | 0.46741 | 0.47196 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0187 | 1.0205 | 1.0111 | 1.0282 |
100 | JAPON YENİ | 3.3405 | 3.3626 | 3.3281 | 3.3754 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.2624 | 2.2920 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.96279 | 0.97538 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06495 | 0.06580 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01087 | 0.01101 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.57331 | 0.58082 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03609 | 0.03657 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3032 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3886 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9993 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4044 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.09 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2824 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.1478 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1649 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3066 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3034 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6791 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9458 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.49 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 34950 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6263 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 105.26 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40315 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.3654 | TÜRK LİRASI |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.