En çok ceza yiyen il hangisi?
Ocak-haziran döneminde genel bütçe gelirleri arasında yer alan yargı para cezalarının sadece yüzde 0,5'i tahsil edildi. Tahakkukta ilk sırada İstanbul yer aldı... Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, ilk 6 ayda 18
Yayınlanma:
Ocak-haziran döneminde genel bütçe gelirleri arasında yer alan yargı para cezalarının sadece yüzde 0,5'i tahsil edildi. Tahakkukta ilk sırada İstanbul yer aldı...
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, ilk 6 ayda 187 milyar 870 milyon lira gider kaydedilirken, 190 milyar 934 milyon lira gelir elde edildi. Tahakkukta ilk sırada 38 milyar 971 milyon 650 bin lira İstanbul yer aldı.
Aynı dönemde genel bütçe gelirlerinde 39 milyar 320 milyon 52 bin liralık yargı cezası tahakkuk ettirildi, tahsilat ise 177 milyon 77 bin lira oldu.
Buna göre devlet, 81 ildeki yargı para cezalarının sadece yüzde 0,5'ini tahsil edebildi.
Tahakkukta ilk sırada 38 milyar 971 milyon 650 bin lira İstanbul yer aldı, tahakkuk eden tutarın sadece yüzde 0,1'i tahsil edildi. İstanbul, adli para cezaları tahakkukunun yüzde 99,1'ini kapsadı.
İzmir'de 61 milyon 971 bin liralık tahakkukun yüzde 20,7'si, Ankara'da ise 29 milyon 549 bin liralık tahakkukun yüzde 42,7'si tahsil edildi.
Tunceli, Sinop, Gümüşhane ve Burdur ise iller dağılımında yargı para cezaları tahakkukunda son sıralarda bulunurken, tahsilatta ilk sıralarda yer aldı.
Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre illerin yargı para cezalarının tahsilatı, tahakkuku ve tahsilatın tahakkuka oranı şöyle:
İller Tahakkuk Tahsilat Tahsilat/Tahakkuk
(Bin TL) (Bin TL) (Yüzde)
Adana 16.246 5.159 31,8
Adıyaman 1.066 500 46,9
Afyon Karahisar 2.711 1.925 71,0
Ağrı 1.502 606 40,3
Amasya 989 703 71,1
Ankara 29.549 12.620 42,7
Antalya 16.967 8.593 50,6
Artvin 435 291 66,9
Aydın 6.377 2.698 42,3
Balıkesir 6.021 3.067 50,9
Bilecik 2.245 808 36,0
Bingöl 882 314 35,6
Bitlis 861 565 65,6
Bolu 1.241 932 75,1
Burdur 709 605 85,3
Bursa 23.153 6.942 30,0
Çanakkale 2.225 1.372 30
Çankırı 597 380 63,7
Çorum 1.914 1.049 54,8
Denizli 4.103 2.380 58
Diyarbakır 9.622 2.495 25,9
Edirne 2.208 1.439 65,2
Elazığ 1.105 169 15,3
Erzincan 749 419 55,9
Erzurum 2.540 1.241 48,9
Eskişehir 3.939 2.672 67,8
Gaziantep 6.649 2.933 44,1
Giresun 1.140 921 80,8
Gümüşhane 379 339 89,4
Hakkari 1.337 1.084 81,1
Hatay 8.156 3.321 40,7
Isparta 2.329 1.071 46,0
Mersin 11.997 4.415 36,8
İstanbul 38.971.650 28.604 0,1
İzmir 61.971 12.810 20,7
Kars 841 595 70,7
Kastamonu 2.154 852 39,6
Kayseri 4.835 3.263 67,5
Kırklareli 1.286 991 77,1
Kırşehir 700 579 82,7
Kocaeli 8.897 4.213 47,4
Konya 8.719 5.105 58,6
Kütahya 1.866 1.152 61,7
Malatya 1.449 900 62,1
Manisa 9.825 3.456 35,2
K.Maraş 3.587 1.700 47,4
Mardin 2.157 1.442 66,9
Muğla 7.408 3.728 50,3
Muş 1.594 391 24,5
Nevşehir 821 652 79,4
Niğde 1.462 711 48,6
Ordu 3.174 1.812 57,1
Rize 1.821 629 34,5
Sakarya 3.629 2.106 58
Samsun 5.551 2.998 54
Siirt 667 420 63
Sinop 512 450 87,9
Sivas 1.900 1.061 55,8
Tekirdağ 5.532 1.962 35,5
Tokat 1.755 1.191 67,9
Trabzon 3.178 2.111 66,4
Tunceli 244 220 90,2
Urfa 4.532 3.160 69,7
Uşak 2.139 776 36,3
Van 3.943 2.374 60,2
Yozgat 1.505 811 53,9
Zonguldak 2.682 1.862 69,4
Aksaray 1.332 806 60,5
Bayburt 153 116 75,8
Karaman 1.193 751 63
Kırıkkale 1.142 694 60,8
Batman 1.044 413 39,6
Şırnak 1.221 740 60,6
Bartın 802 635 79,2
Ardahan 301 235 78,1
Iğdır 611 499 81,7
Yalova 1.285 641 49,9
Karabük 638 418 65,5
Kilis 884 446 50,5
Osmaniye 2.060 527 25,6
Düzce 1.457 1.041 71,4
Toplam 39.320.052 177.077 0,5
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.