Fındıkta 2024 yılı sezonu hasadında sona gelinirken, üreticiler ürünlerini piyasaya indirmeye başladı.
Birçok üretici güncel fındık fiyatlarını yakından takip ederek güncel fiyatlarla ilgili olarak araştırmalarda bulunuyor.
İşte 24 Eylül Salı günü itibarıyla il il güncel fındık fiyatları
Şehir | Sivri | Levant | Giresun |
---|---|---|---|
Çarşamba | 62.00 | 113.50 | 115.75 |
Fiskobirlik | 111.50 | 112.75 | 115.50 |
Ferrero | 111.50 | 112.75 | 115.50 |
Bartın | 111.50 | 113.75 | 115.75 |
Düzce | 111.50 | 114.25 | 115.75 |
Alaplı | 111.75 | 114.00 | 115.75 |
Akçakoca | 111.75 | 114.25 | 115.75 |
Bafra | 111.75 | 114.25 | 115.75 |
Kocaeli | 112.00 | 114.25 | 115.00 |
Terme | 112.50 | 113.75 | 115.25 |
Samsun | 112.50 | 113.75 | 115.50 |
Zonguldak | 112.50 | 114.00 | 115.50 |
Trabzon | 112.50 | 114.50 | 116.75 |
Ünye | 112.50 | 114.50 | 117.50 |
Fatsa | 112.50 | 115.25 | 117.50 |
Ordu | 112.50 | 115.75 | 118.00 |
Sakarya | 113.00 | 114.25 | 115.75 |
Giresun | 118.25 | 121.50 | 125.50 |
Kaynak: