Fatmagül mü vadi mi çok izlendi
Kanal D'de ekrana gelen Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ATV'nin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi ile reytinglerde yine kapıştı. Hangisi önde? İşte sonuçlar...Reyting tablosu sayfa 2'de[PAGE] TARIH21/10/2010HEDEF KITLETOTALS NOPROGRAM ADIKANALBASLANGICSURE(R) AMR
Yayınlanma:
Kanal D'de ekrana gelen Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ATV'nin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi ile reytinglerde yine kapıştı. Hangisi önde? İşte sonuçlar...
TARIH | 21/10/2010 | |||||
HEDEF KITLE | TOTAL | |||||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIC | SURE | (R) AMR % | SHR % |
1 | FATMAGUL''UN SUCU NE | KAND | 20:17:55 | 1:25:43 | 15,91% | 38,22% |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 21:21:04 | 1:20:06 | 11,28% | 28,73% |
3 | BESIKTAS-PORTO | STAR | 20:01:37 | 1:33:57 | 9,14% | 22,60% |
4 | FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) | KAND | 20:02:39 | 0:15:16 | 6,87% | 19,06% |
5 | TURKAN | KAND | 22:23:45 | 1:34:10 | 4,90% | 17,55% |
6 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 19:02:23 | 0:44:58 | 4,84% | 15,56% |
7 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 19:16:23 | 0:45:38 | 4,84% | 14,65% |
8 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 19:17:03 | 0:26:05 | 4,83% | 15,26% |
9 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 19:59:41 | 1:01:05 | 4,33% | 11,09% |
10 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 19:22:06 | 0:26:30 | 4,05% | 12,63% |
11 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 19:29:27 | 0:11:59 | 4,02% | 12,54% |
12 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 18:30:45 | 0:17:46 | 3,98% | 16,29% |
13 | UNUTMA BENI | FOX | 15:29:49 | 0:47:30 | 3,92% | 27,24% |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:20 | 2:08:16 | 3,80% | 28,39% |
15 | GUNUN OLAYI | STAR | 18:44:54 | 0:44:33 | 3,61% | 12,51% |
16 | SICAK GELISME | KAND | 18:45:15 | 0:17:08 | 3,60% | 13,48% |
17 | TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' | STV | 19:58:01 | 1:39:18 | 3,50% | 8,70% |
18 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 18:39:48 | 0:37:15 | 3,39% | 12,30% |
19 | ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 17:19:20 | 1:03:29 | 3,32% | 17,28% |
20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 16:38:41 | 1:17:08 | 3,24% | 17,93% |
21 | MANCHESTER CITY-LECH POZMAN | STAR | 22:05:47 | 1:33:52 | 3,18% | 9,82% |
22 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 18:56:35 | 0:12:16 | 3,04% | 10,73% |
23 | SICAK GUNDEM | SHOW | 18:40:03 | 0:42:03 | 2,79% | 9,97% |
24 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 15:00:44 | 0:20:09 | 2,53% | 19,65% |
25 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 17:11:10 | 0:54:25 | 2,47% | 13,19% |
26 | VAR MISIN YOK MUSUN | SHOW | 21:28:13 | 0:39:35 | 2,46% | 5,70% |
27 | KOCA KAFALAR | KAND | 18:38:04 | 0:06:55 | 2,44% | 9,89% |
28 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 18:29:12 | 0:18:23 | 2,23% | 9,18% |
|
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.