Açık farkla EVET çıktı
Cumhurbaşkanını halkın seçmesini ve genel seçimlerin dört yılda bir yapılmasını öngören halk oylaması tamamlandı.Katılımın düşük olduğu referandumda Evet oyları yüzde 71 civarında çıktı.Tercih Sayı Oran------------- ----------- -------EVET 10594032 70.710
Cumhurbaşkanını halkın seçmesini ve genel seçimlerin dört yılda bir yapılmasını öngören halk oylaması tamamlandı.
Katılımın düşük olduğu referandumda Evet oyları yüzde 71 civarında çıktı.
Tercih Sayı Oran
------------- ----------- -------
EVET 10594032 70.710
HAYIR 4388312 29.289
HALK OYLAMASI TÜRKİYE ANLIK DURUM
-----------------------------------
Toplam Sandık : 134874
Toplam Seçmen : 42630791
Açılan Sandık : 75921
Açılan Sandık Oranı : % 56.29
Kullanılan Oy : 15144540
Geçerli Oy : 14982344
Katılım Oranı : % 35.52
Tercih Sayı Oran
------------- ----------- -------
EVET 10594032 70.710
HAYIR 4388312 29.289
HALK OYLAMASI İLLERE GÖRE ANLIK DURUM
---------------------------------------
Seçmen Katılım EVET HAYIR
İL ADI Sayısı Oranı (Yüzde) (Yüzde)
---------------- -------- -------- -------- --------
ADANA 1190873 34.54 59.68 40.32
ADIYAMAN 299541 25.64 81.75 18.25
AFYONKARAHİSAR 435940 18.47 69.90 30.10
AĞRI 219256 69.73 94.97 5.03
AKSARAY 220931 29.87 86.20 13.80
AMASYA 232503 6.47 67.96 32.04
ANKARA 2927268 39.76 63.16 36.84
ANTALYA 1093624 17.98 55.50 44.50
ARDAHAN 68576 71.96 66.05 33.95 (*)
ARTVİN 119145 47.04 62.40 37.60
AYDIN 639824 18.12 47.63 52.37
BALIKESİR 797789 26.34 67.49 32.51
BARTIN 132233 19.76 63.31 36.69
BATMAN 213779 26.99 95.21 4.79
BAYBURT 52940 31.67 97.45 2.55
BİLECİK 127954 65.42 59.07 40.93
BİNGÖL 134159 69.87 96.94 3.06
BİTLİS 138979 74.21 97.62 2.38
BOLU 185460 56.69 74.40 25.60
BURDUR 173967 21.37 62.33 37.67
BURSA 1519598 38.02 67.02 32.98
ÇANAKKALE 334141 23.22 56.11 43.89
ÇANKIRI 132676 7.75 83.52 16.48
ÇORUM 382692 35.52 75.45 24.55
DENİZLİ 576662 37.54 58.63 41.37
DİYARBAKIR 676857 42.08 94.70 5.30
DÜZCE 206223 56.86 80.33 19.67
EDİRNE 277725 61.57 37.17 62.83
ELAZIĞ 356772 52.94 94.88 5.12
ERZİNCAN 143670 55.60 75.11 24.89
ERZURUM 451456 56.53 95.34 4.66
ESKİŞEHİR 505216 56.22 59.06 40.94
GAZİANTEP 700458 16.22 80.08 19.92
GİRESUN 292625 45.67 72.45 27.55
GÜMÜŞHANE 84630 15.15 81.46 18.54
HAKKARİ 102592 48.95 93.91 6.09
HATAY 790686 51.36 62.48 37.52
IĞDIR 89724 47.76 67.08 32.92
ISPARTA 271877 58.07 66.58 33.42
İSTANBUL 7425392 27.22 66.65 33.35
İZMİR 2535198 27.58 46.43 53.57
KAHRAMANMARAŞ 576244 17.37 84.44 15.56
KARABÜK 151599 28.76 75.52 24.48
KARAMAN 142047 62.89 73.68 26.32
KARS 170549 44.66 78.07 21.93
KASTAMONU 261008 40.16 71.29 28.71
KAYSERİ 689740 36.73 86.08 13.92
KIRIKKALE 192233 6.91 85.74 14.26
KIRKLARELİ 230957 70.86 36.03 63.97
KIRŞEHİR 149620 23.63 69.62 30.38
KİLİS 63303 43.23 78.11 21.89
KOCAELİ 886060 44.82 71.16 28.84
KONYA 1184897 46.51 86.00 13.10
KÜTAHYA 399058 54.62 80.57 19.43
MALATYA 468592 59.92 82.20 17.80
MANİSA 857823 27.19 59.93 40.07
MARDİN 292768 75.10 94.81 5.19 (*)
MERSİN 1010926 16.84 48.05 51.95
MUĞLA 521971 48.07 41.06 58.94
MUŞ 181173 72.88 93.17 6.83 (*)
NEVŞEHİR 186881 62.20 77.25 22.75
NİĞDE 209987 20.15 71.02 28.98
ORDU 459909 30.26 76.30 23.70
OSMANİYE 262311 26.52 66.44 33.56
RİZE 226539 60.37 83.00 16.10 (*)
SAKARYA 564306 52.29 77.82 22.18
SAMSUN 779071 31.21 75.51 24.49
SİİRT 117378 69.81 94.18 5.82
SİNOP 141718 31.57 66.49 33.51
SİVAS 391989 28.10 73.98 26.02
ŞANLIURFA 558122 43.32 95.52 4.48
ŞIRNAK 151738 27.18 91.36 8.64
TEKİRDAĞ 457538 17.87 45.30 54.70
TOKAT 391953 13.35 74.73 25.27
TRABZON 494459 57.03 80.02 19.98
TUNCELİ 55081 58.37 35.53 64.47 (*)
UŞAK 222494 50.92 57.37 42.63
VAN 416000 58.22 94.97 5.03
YALOVA 126395 56.74 62.75 37.25
YOZGAT 296119 55.67 89.26 10.74
ZONGULDAK 428624 6.35 54.48 45.52
(*) - Sandıkların Tamamı Açılan İller.