Yomra seçim sonuçları
Yomra seçim sonuçları belli oldu.
Yayınlanma:
Resmi Olmayan Sonuçlara göre Yomra'da ortaya çıkan seçim sonuçları şu şekilde;
Yomra seçim sonuçları
Toplam Sandık: 94 Açılan Sandık:94 Sandık Oranı: Yüzde 100 Toplam Seçmen 26731 Kullanılan Oy: 22879 Geçerli oy: 22464
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA | ADAY | OY ORANI | TOPLAM OY |
---|---|---|---|
1 | MUHARREM İNCE | %17.93 | 4011 |
2 | MERAL AKŞENER | %8.19 | 1832 |
3 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | %72.18 | 16150 |
4 | SELAHATTİN DEMİRTAŞ | %0.21 | 47 |
5 | TEMEL KARAMOLLAOĞLU | %1.31 | 293 |
6 | DOĞU PERİNÇEK | %0.19 | 43 |
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA | PARTİ | OY ORANI | TOPLAM OY | DETAY |
---|---|---|---|---|
1 | AK Parti | %57.06 | 12817 | |
2 | MHP | %15.37 | 3452 | |
3 | HÜDA PAR | % 0.13 | 30 | |
4 | Vatan Partisi | %0.20 | 45 | |
5 | HDP | %0.67 | 150 | |
6 | CHP | %11.92 | 2678 | |
7 | Saadet Partisi | %1.94 | 435 | |
8 | İyi Parti | %12.71 | 2855 | |
9 | ALİ OSMAN ŞENOL | %0 | 1 | |
10 | SÜLEYMAN KOL | %0 | 1 | |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.