1461 ve Ofspor kaçıncı sırada?
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 2014-2015 sezonunun ikinci yarısı ve 20. hafta mücadelesi başladı.TKİ Tavşanlı Linyitspor-Tarsus İdmanyurdu ve Ofspor-Yeni Malatyaspor maçları elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi. 19 maçlık bölümün sonunda
Yayınlanma:
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 2014-2015 sezonunun ikinci yarısı ve 20. hafta mücadelesi başladı.
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Tarsus İdmanyurdu ve Ofspor-Yeni Malatyaspor maçları elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
19 maçlık bölümün sonunda Ümraniyespor'un 37 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü grupta, puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ÜMRANİYESPOR | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 13 | 13 | 37 |
2. | MENEMEN BELEDİYE SPOR | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | 37 |
3. | PENDİKSPOR | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 20 | 6 | 32 |
4. | YENİ MALATYASPOR | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 31 |
5. | AYDINSPOR 1923 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 | 29 |
6. | FATİH KARAGÜMRÜKSPOR | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 28 |
7. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 26 |
8. | 1461 TRABZON | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 19 | 5 | 26 |
9. | KARTALSPOR | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 25 |
10. | OFSPOR | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 25 |
11. | HACETTEPE | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 23 |
12. | BAYRAMPAŞA | 19 | 4 | 11 | 4 | 15 | 18 | -3 | 23 |
13. | TOKATSPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 |
14. | TURGUTLUSPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 |
15. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 22 | -7 | 19 |
16. | FETHİYESPOR | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 19 |
17. | TARSUS İDMAN YURDU | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 18 |
18. | KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 18 |
19. | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 31 | -16 | 14 |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.