Gruplarda görünüm şöyle:
1. GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TÜRK TELEKOMSPOR 11 7 3 1 17 10 7 24
2.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 11 5 4 2 17 8 9 19
3.GEBZESPOR 11 5 3 3 16 11 5 18
4.PENDİKSPOR 11 5 2 4 14 10 4 17
5.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 11 4 5 2 17 14 3 17
6.YALOVASPOR 11 3 4 4 15 17 -2 13
7.BOZÜYÜKSPOR 11 3 3 5 16 23 -7 12
8.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 11 2 5 4 9 10 -1 11
9.BEYKOZSPOR 1908 10 2 5 3 11 14 -3 11
10.SAKARYASPOR 11 2 3 6 12 14 -2 9
11.ZEYTİNBURNUSPOR 11 2 3 6 12 25 -13 9
2. GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AKHİSAR BEL. GENÇLİK VE SP 11 8 3 0 26 7 19 27
2.SARIYER 11 5 4 2 15 12 3 19
3.TURGUTLUSPOR 11 5 3 3 15 9 6 18
4.GÖZTEPE 11 4 4 3 7 6 1 16
5.KONYA ŞEKERSPOR 11 3 6 2 15 10 5 15
6.ALANYASPOR 11 4 3 4 10 15 -5 15
7.TEPECİKSPOR 11 4 1 6 14 13 1 13
8.EYÜPSPOR 10 3 3 4 8 12 -4 12
9.İSTANBULSPOR 11 2 3 6 14 20 -6 9
10.FETHİYESPOR 11 2 3 6 9 17 -8 9
11.DENİZLİ BELEDİYESPOR 11 2 3 6 10 22 -12 9
3. GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ETİMESGUT ŞEKERSPOR 12 8 3 1 22 8 14 27
2.ÇORUMSPOR 12 7 4 1 19 10 9 25
3.TOKATSPOR 12 7 3 2 21 8 13 24
4.BUGSAŞ SPOR 12 7 2 3 26 13 13 23
5.TRABZON KARADENİZSPOR 12 7 1 4 21 17 4 22
6.KARSSPOR 12 5 1 6 21 13 8 16
7.PURSAKLARSPOR 12 4 3 5 17 15 2 15
8.ÇANKIRI BLD.SPOR 12 4 3 5 13 13 0 15
9.OFSPOR 12 3 4 5 17 25 -8 13
10.A.SEBATSPOR 12 3 3 6 14 26 -12 12
11.KIRŞEHİRSPOR 12 2 1 9 11 22 -11 7
12.ERZURUMSPOR 12 - 2 10 3 35 -32 -1
4. GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR 11 6 4 1 17 6 11 22
2.ŞANLIURFASPOR 11 5 4 2 17 15 2 19
3.KAHRAMANMARAŞSPOR 11 5 3 3 14 11 3 18
4.TARSUS İDMANYURDU 11 4 5 2 18 14 4 17
5.ADANA DEMİRSPOR 11 3 6 2 20 16 4 15
6.MARDİNSPOR 10 4 2 4 16 11 5 14
7.DİYARBAKIR BŞ.BLD.DİSKİSPOR 11 3 5 3 11 11 0 14
8.ADIYAMANSPOR 11 3 4 4 7 9 -2 13
9.BELEDİYE VANSPOR 11 3 3 5 11 21 -10 12
10.MALATYASPOR 11 1 5 5 4 13 -9 8
11.ELAZIĞSPOR 11 1 3 7 10 18 -8 6