Trabzon'da meyve ve sebze fiyatları nasıl?
Trabzon halinde patlıcanın kilosu 2.50-3.00 lira, portakalın kilosu ise 0.70-1.00 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sebzenin Cinsi (Kg) En Düşük En Yüksek Meyvenin Cinsi (Kg) En Düşük En Yüksek Biber Acı 4.00 TL 4.30 TL Ananas (
Yayınlanma:
Trabzon halinde patlıcanın kilosu 2.50-3.00 lira, portakalın kilosu ise 0.70-1.00 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Sebzenin Cinsi (Kg) | En Düşük | En Yüksek | Meyvenin Cinsi (Kg) | En Düşük | En Yüksek | |
Biber Acı | 4.00 TL | 4.30 TL | Ananas (Adet) | 6.00 TL | 6.50 TL | |
Biber Çarli | 2.80 TL | 3.00 TL | Üzüm(Muhtelif) | 4.00 TL | 4.50 TL | |
Biber Dolma | 4.00 TL | 4.20 TL | Armut | 1.90 TL | 3.00 TL | |
Biber Kırmızı | 3.50 TL | 3.70 TL | Armut Deveci | 3.00 TL | 3.25 TL | |
Biber Sivri | 4.00 TL | 4.20 TL | Avokado | 7.50 TL | 8.50 TL | |
Brokoli | 1.80 TL | 2.00 TL | Ayva | 2.50 TL | 3.00 TL | |
Dereotu (Bağ) | 0.80 TL | 1.00 TL | Çilek | 7.00 TL | 11.00 TL | |
Domates | 1.40 TL | 1.80 TL | Elma Ekşi | 1.50 TL | 2.50 TL | |
Domates Salkım | 3.00 TL | 3.30 TL | Elma Golden | 1.50 TL | 2.50 TL | |
Patates(Yeni) | 2.00 TL | 2.50 TL | Elma Misket | 2.00 TL | 2.50 TL | |
Fasulye (Sırık) | 6.00 TL | 6.50 TL | Elma Pink | 2.00 TL | 3.00 TL | |
Havuç | 0.80 TL | 1.10 TL | Elma Starking | 1.50 TL | 2.50 TL | |
Ispanak (Bağ) | 1.50 TL | 2.00 TL | Erik Siyah | 4.50 TL | 5.00 TL | |
Kabak Bal | 1.50 TL | 2.00 TL | Greyfurt | 1.60 TL | 2.00 TL | |
Kabak Dolmalık | 3.00 TL | 3.50 TL | Hindistan Cevizi (Adet) | 3.50 TL | 4.00 TL | |
Karnabahar | 1.00 TL | 1.30 TL | HurmaTrabzon | 5.00 TL | 5.50 TL | |
Kereviz | 2.80 TL | 3.00 TL | Karpuz | 3.50 TL | 4.00 TL | |
Lahana Brüksel | 2.25 TL | 2.50 TL | Üzüm (Redclop) | 4.00 TL | 4.50 TL | |
Lahana Kara (Bağ) | 0.80 TL | 1.00 TL | Kestane | 13.00 TL | 14.00 TL | |
Lahana Kırmızı | 1.40 TL | 1.50 TL | Kivi | 4.00 TL | 4.50 TL | |
Lahana Top | 0.70 TL | 0.80 TL | Limon (Kasa) | 73.00 TL | 74.00 TL | |
Marul Aysberg (Adet) | 2.25 TL | 3.00 TL | Limon Dökme | 3.50 TL | 3.80 TL | |
Marul Düz (Adet) | 1.70 TL | 2.20 TL | Mandalina | 1.70 TL | 2.50 TL | |
Marul Kıvırcık (Adet) | 1.50 TL | 1.70 TL | Mandalina Satsuma | 2.00 TL | 2.50 TL | |
Maydanoz (Bağ) | 0.70 TL | 0.80 TL | Mango (Adet) | 5.50 TL | 6.50 TL | |
Nane (Bağ) | 0.80 TL | 1.00 TL | Muşmula | 4.00 TL | 4.50 TL | |
Patates | 0.75 TL | 1.00 TL | Muz İthal (Koli) | 104.00 TL | 112.00 TL | |
Patlıcan | 2.50 TL | 3.00 TL | Muz Yerli | 2.80 TL | 3.50 TL | |
Pırasa | 2.00 TL | 2.20 TL | Nar | 2.00 TL | 2.40 TL | |
Roka (Bağ) | 0.70 TL | 1.00 TL | Portakal | 0.70 TL | 1.00 TL | |
Salatalık | 3.00 TL | 3.50 TL | Portakal Finike | 1.70 TL | 2.00 TL | |
Sarımsak (İthal) | 16.00 TL | 17.00 TL | Portakal Sıkma | 1.50 TL | 1.80 TL | |
Sarımsak (Yerli) | 18.00 TL | 20.00 TL | Portakal (Washington) | 1.20 TL | 1.40 TL | |
Semizotu (Bağ) | 1.50 TL | 2.00 TL | Üzüm Çekirdeksiz | 3.50 TL | 4.00 TL | |
Soğan Kırmızı | 1.75 TL | 2.00 TL | Kavun | 3.50 TL | 4.00 TL | |
Soğan Kuru | 1.50 TL | 2.00 TL | Enginar(Adet) | 2.25 TL | 2.50 TL | |
Soğan Yeşil (Bağ) | 1.25 TL | 1.50 TL | Bakla | 3.50 TL | 4.50 TL | |
Turp Beyaz | 1.40 TL | 1.50 TL | ||||
Turp Kırmızı | 1.40 TL | 1.50 TL | ||||
Turp Siyah | 1.40 TL | 1.50 TL |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.