Trabzon'da ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesi binlerce gence kulaç attırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm illerde ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' Projesiyle 8 milyon 482 bin 65 genç yüzme öğrendi. Trabzon'da ise 86.965 kişi proje kapsamında yüzme öğrendi.

Trabzon'da ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesi binlerce gence kulaç attırdı

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 81 ilde 8 milyon 482 bin 65 genç, ilk kez yüzmeyi öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2018 yılında çocukları suyla tanıştırmak için 72 ilde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi başlatıldı.

İlk yılda büyük beğeni toplayan ve 2019'da 81 ile çıkarılan projeye aileler ilgi göstermeye devam etti.

İlk 5 yıl gençlere 8 saat temel yüzme eğitimi verildi. Bu saatin az olduğunun kararlaştırılması üzerine 2024'ten itibaren ders saati 16'ya çıkarılarak katılımcılara daha kapsamlı bir eğitim verilmeye başlandı.

Projenin ikinci yılında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliğinde (LEN) yaptığı sunumla tüm üye ülkelere "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesini tanıttı.

Projeyi çok beğenen dönemin (2019) LEN Başkanı Pavilo Barelli, tüm ülkelerin çocuklara yönelik projeler yapması tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'deki binlerce gence ulaşan proje diğer ülke yöneticilerince takdirle karşılanırken, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Avrupa'daki diğer ülkelere de ilham verdi.

Sayı her yıl artarak devam etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, projenin başlatıldığı 19 Kasım 2018'den Eylül 2024'e kadar 8 milyon 482 bin 65 genç, ilk kez yüzme öğrendi.

Projenin başladığı ilk yıl 72 ilden projeye 125 bin 231 genç katılım sağladı. Her yıl sayının artarak devam ettiği projeyle 2019'da 240 bin 794, 2020'de 654 bin 434, 2021'de 1 milyon 828 bin 931, 2022 yılında 2 milyon 451 bin 465, geçen yıl ise 2 milyon 768 bin 530 genç yüzmeye başladı.

Bu yıl ise Eylül itibarıyla 412 bin 680 genç ilk kez kulaç atmayı başarırken, okulların açılmasıyla bu sayının artması bekleniyor.

Trabzon'da yüzme öğrenmek isteyenlerinde sayısı her yıl iki katına yakın artarak gençler projeye ilgi gösterdi. 2018'de 1.760, 2019'da 6.178, 2020'de 6.680, 2021'de 14.271, 2022'de 20.063, 2023'de 32.062, 2024 ün ilk verilerine göre ise 5.951 kişi projede yer aldı.

İl il yüzme öğrenen gençlerin genel sayısı ise şu şekilde:

İller 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Adana 2.237 2.363 6.863 34.210 51.472 104.325 12.585
Adıyaman 1.645 4.316 7.716 19.685 21.674 3.844 1.114
Afyonkarahisar 0 318 7.272 5.200 17.157 15.213 1.487
Ağrı 1.103 521 4.901 2.839 14.951 15.597 4.335
Aksaray 1.113 358 6.765 3.722 10.282 8.156 567
Amasya 781 740 805 1.626 4.376 6.190 5.062
Ankara 7.695 11.107 16.990 56.603 97.559 150.183 11.367
Antalya 3.462 15.108 50.730 27.420 90.573 104.342 14.380
Ardahan 538 589 3.239 5.503 9.972 10.247 282
Artvin 1.659 349 2.749 6.097 8.234 7.202 2.393
Aydın 0 1.067 5.886 10.972 23.261 37.720 6.292
Balıkesir 404 2.701 5.332 12.105 27.219 30.074 4.822
Bartın 1.157 1.257 1.657 3.427 5.413 4.118 1.336
Batman 0 1.508 3.015 4.507 16.010 11.997 8.088
Bayburt 0 283 1.116 2.835 5.029 5.065 1.505
Bilecik 779 2.574 1.760 4.562 6.012 6.074 3.083
Bingöl 963 2.008 730 3.866 11.641 9.256 6.295
Bitlis 0 207 2.722 3.724 10.398 6.710 1.890
Bolu 756 1.026 3.474 2.971 12.431 11.024 3.466
Burdur 455 381 4.187 2.909 10.636 10.114 1.420
Bursa 2.249 11.951 24.577 17.850 55.060 69.953 9.054
Çanakkale 1.767 2.774 2.974 4.345 8.786 10.377 3.834
Çankırı 309 317 404 1.725 2.618 3.275 1.795
Çorum 586 9 5 20.633 26.239 32.230 16.105
Denizli 1.486 16.922 9.690 25.299 51.479 57.988 2.400
Diyarbakır 2.846 3.058 6.893 42.830 42.475 44.352 6.602
Düzce 1.402 1.189 691 3.271 9.332 10.680 1.813
Edirne 1.064 2.435 5.356 13.866 16.436 18.171 3.011
Elazığ 1.299 2.751 3.376 10.227 25.322 38.496 7.234
Erzincan 2.271 3.190 2.573 763 2.634 6.150 1.888
Erzurum 581 2.795 7.660 8.150 26.114 16.462 3.689
Eskişehir 0 4.258 3.291 7.214 30.171 29.395 1.281
Gaziantep 848 1.132 14.238 26.725 41.338 33.225 7.507
Giresun 606 3.148 4.009 2.667 11.481 20.467 1.540
Gümüşhane 920 641 1.570 3.284 6.061 6.384 1.402
Hakkari 1.218 517 2.528 4.208 5.386 4.069 4.265
Hatay 1.148 1.689 5.577 22.484 44.382 8.570 5.380
Iğdır 0 3.757 5.882 10.800 18.904 23.030 729
Isparta 1.754 2.167 12.596 8.229 20.264 20.516 4.830
İstanbul 19.062 25.073 115.968 751.884 612.642 798.528 52.439
İzmir 2.984 424 2.684 9.489 70.243 106.952 19.547
Kahramanmaraş 523 1.621 3.883 14.065 24.657 818 5.815
Karabük 1.792 1.046 1.210 6.922 10.775 11.343 4.632
Karaman 1.656 3.374 10.050 10.514 12.782 12.321 1.808
Kars 640 69 1.279 420 6.412 9.226 762
Kastamonu 1.295 1.474 2.774 1.294 8.147 9.293 1.789
Kayseri 1.447 10.290 7.996 36.235 33.573 25.922 6.145
Kırıkkale 725 2.832 1.607 2.728 8.513 10.118 3.372
Kırklareli 1.684 4.114 1.443 2.893 12.066 9.674 2.389
Kırşehir 1.228 1.085 4.132 7.367 13.330 16.237 3.803
Kilis 1.033 693 1.215 3.543 5.377 5.063 2.327
Kocaeli 5.115 7.296 12.091 27.071 68.099 94.299 8.315
Konya 1.746 2.103 19.056 52.981 62.559 61.280 6.916
Kütahya 0 224 4.287 3.038 7.144 8.459 4.851
Malatya 3.597 4.507 6.605 40.795 31.548 6.355 8.446
Manisa 1.884 7.188 40.489 61.514 49.520 57.141 9.432
Mardin 329 1.000 4.054 2.868 26.283 29.771 7.441
Mersin 1.016 4.149 18.336 29.903 51.632 49.217 3.045
Muğla 324 1.161 8.140 5.529 30.644 27.275 5.089
Muş 246 732 2.636 4.593 15.075 15.219 1.838
Nevşehir 728 911 1.697 6.526 10.516 10.357 1.852
Niğde 782 1.503 1.798 1.521 10.328 10.587 5.766
Ordu 807 211 4.821 19.653 17.810 22.718 1.948
Osmaniye 2.277 1.947 2.596 9.603 19.789 1.859 2.919
Rize 1.184 1.045 6.120 10.369 15.987 11.758 2.671
Sakarya 2.147 8.817 22.935 48.990 38.186 42.951 3.358
Samsun 6.887 5.214 12.795 66.984 42.755 33.564 3.071
Siirt 1.436 1.731 1.279 15.571 10.232 9.985 3.809
Sinop 612 736 5.075 7.613 10.264 12.044 1.424
Sivas 0 33 15.238 2.757 16.534 18.963 4.746
Şanlıurfa 0 1.600 4.756 9.326 46.537 64.041 13.247
Şırnak 390 704 2.687 5.633 13.633 10.357 5.309
Tekirdağ 2.597 2.626 6.709 7.569 35.441 36.219 865
Tokat 1.847 4.454 14.726 38.282 18.208 14.255 3.246
Trabzon 1.760 6.178 6.680 14.271 20.063 32.062 5.951
Tunceli 385 370 2.180 2.198 4.002 3.347 1.997
Uşak 951 549 2.672 6.811 8.723 10.744 1.849
Van 2.878 2.786 8.985 3.686 20.067 26.628 4.160
Yalova 730 2.717 1.226 3.212 6.771 3.835 2.001
Yozgat 892 1.267 3.236 9.819 6.631 8.141 1.303
Zonguldak 514 1.459 4.489 13.538 19.185 8.363 4.859
Toplam 125.231 240.794 654.434 1.828.931 2.451.465 2.768.530 412.680
Genel Toplam 8.482.065

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler