Ete zam geldi!
Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et satış fiyatlarına yüzde 47-48, beyaz et satış fiyatlarına ise ortalama yüzde 14-15 oranında zam yaptı
Yayınlanma:
Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi. Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de benzer artışlar yaşandı.
Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.
İşte son yapılan zamlar sonrası ESK satış fiyatları:
ÜRÜN ADI | FİYATI (TL/KG) | ESKİ FİYAT (TL/KG) | Değişim (%) |
KIRMIZI ET | |||
SIĞIR KIYMA | 83 | 56 | 48,2 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 92 | 62,5 | 47,2 |
SIĞIR BİFTEK-ROSTO | 117,5 | 79,5 | 47,8 |
SIĞIR KONTRFİLE | 145 | 98 | 48,0 |
SIĞIR PİRZOLA | 152 | 103 | 47,6 |
SIĞIR BONFİLE | 228 | 154 | 48,1 |
BEYAZ ET | |||
GÖVDE TAVUK | 26,5 | 23,25 | 14,0 |
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ | 30,5 | 26,5 | 15,1 |
TAVUK BUT | 28 | 24,5 | 14,3 |
TAVUK BUT (SPESİYAL) | 32 | 28 | 14,3 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 29,5 | 25,75 | 14,6 |
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) | 29,5 | 25,75 | 14,6 |
TAVUK KANAT | 34 | 30 | 13,3 |
TAVUK BAGET | 31,5 | 27,5 | 14,5 |
TAVUK PİRZOLA | 36 | 31,5 | 14,3 |
TAVUK SARMA | 36 | 31,5 | 14,3 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 37,5 | 32,5 | 15,4 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 44,5 | 39 | 14,1 |
TAVUK CİĞER | 16 | 14 | 14,3 |
TAVUK TAŞLIK | 19,5 | 16,9 | 15,4 |
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ | |||
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ | |||
PİLİÇ BURGER | 42,5 | 28,75 | 47,8 |
PİLİÇ SALAM | 49 | 33,25 | 47,4 |
PİLİÇ SOSİS | 49 | 33,25 | 47,4 |
PİLİÇ SUCUK | 53,5 | 36,25 | 47,6 |
PİLİÇ YAPRAK DÖNER | 65 | 43,95 | 47,9 |
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ | |||
SUCUK-SALAM-SOSİS | |||
ACILI SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
BATON SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
KANGAL SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
MANGAL SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
FERMENTE SUCUK | 109 | 73,9 | 47,5 |
OSMANLI DANA SUCUK | 110 | 74,5 | 47,7 |
MACAR SALAM | 82,5 | 55,75 | 48,0 |
FISTIKLI SALAM | 85 | 57,5 | 47,8 |
KOKTEYL SOSİS | 81,5 | 55 | 48,2 |
SOYULMUŞ SOSİS | 81,5 | 55 | 48,2 |
Habertürk
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.