Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 16 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-temmuz döneminde 317 bin 894 otomobil, 88 bin 188 hafif ticari araç satıldı. 406 bin 82 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daraldı. 

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. Pazardaki daralma Renault'un satışlarına da yansıdı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Reanult'un satışları yüzde 11,1 azalarak 59 bin 229'a gerilese de pazar payını yüzde 14,6'ya çıkardı. 

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde sıralamada ikinci olan Fiat, 45 bin 61 adetlik satışla bu yıl yerini korudu. 44 bin 611 satış yapan Volkswagen de üçüncü sırada yerini aldı.

En çok satış yapan marka sıralamasında Ford ve Hyundai 44 bin 424 ve 24 bin 803 adetlik satışla sırasıyla dördüncü ve beşinci oldu.

- Toyota ve Peugeot iki basamak yükseldi 

 

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 20 bin 8 adetlik satışla altıncılığa ulaştı. Peugeot da 19 bin 645 adetle iki basamak yükselerek listede yedinci oldu.

Dacia 18 bin 932 satışla sekizinci sırada yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemde altıncı olmuştu. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde onikinci sırada yer alan Honda, bu yıl 16 bin 502 satışla dokuzunculuğa ulaştı.

Listede 2017'nin ocak-temmuz döneminde onuncu sırada bulunan Mercedes-Benz 15 bin 987 satışla yerini korudu.
 

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının ocak-temmuz döneminde satış adetleri şöyle:

MARKA 2017 Ocak-Temmuz 2018 Ocak-Temmuz Yüzde Değişim Fark (Adet)
RENAULT 66.587 59.229 -11,1 -7.358
FIAT 59.465 45.061 -24,2 -14.404
VOLKSWAGEN 58.168 44.611 -23,3 -13.557
FORD 56.805 44.424 -21,8 -12.381
HYUNDAI 27.594 24.803 -10,1 -2.791
TOYOTA 22.496 20.008 -11,1 -2.488
PEUGEOT 19.600 19.645 0,2 45
DACIA 24.758 18.932 -23,5 -5.826
HONDA 14.550 16.502 13,4 1.952
MERCEDES-BENZ 17.447 15.987 -8,4 -1.460
OPEL 23.155 14.399 -37,8 -8.756
SKODA 11.348 14.057 23,9 2.709
NISSAN 16.279 13.283 -18,4 -2.996
CITROEN 14.176 8.758 -38,2 -5.418
BMW 8.820 8.541 -3,2 -279
AUDI 9.943 8.361 -15,9 -1.582
SEAT 9.721 7.393 -23,9 -2.328
KIA 7.829 6.388 -18,4 -1.441
VOLVO 1.989 3.373 69,6 1.384
MITSUBISHI 2.014 2.519 25,1 505
SUZUKI 1.754 1.542 -12,1 -212
ISUZU 1.201 1.408 17,2 207
JEEP 1.126 1.310 16,3 184
IVECO 1.267 954 -24,7 -313
SUBARU 780 876 12,3 96
LAND ROVER 898 792 -11,8 -106
MINI 617 689 11,7 72
MAZDA 756 649 -14,2 -107
KARSAN 797 513 -35,6 -284
PORSCHE 398 363 -8,8 -35
SSANGYONG 387 241 -37,7 -146
DS 67 129 92,5 62
ALFA ROMEO 212 113 -46,7 -99
JAGUAR 186 100 -46,2 -86
LEXUS 50 36 -28,0 -14
MASERATI 32 30 -6,3 -2
SMART 94 22 -76,6 -72
INFINITI 59 16 -72,9 -43
FERRARI 6 11 83,3 5
ASTON MARTIN 14 7 -50,0 -7
BENTLEY 6 5 -16,7 -1
LAMBORGHINI 4 2 -50,0 -2
PAZAR TOPLAMI 483.455 406.082 -16,0

HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler