Altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugünkü değerleri sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları bugün kaç lira?
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 18 Eylül 2024 itibarıyla ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
İşte güncel altın fiyatları
Altın Türü | Alış (TL/$/Euro) | Satış (TL/$/Euro) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın (TL/Gr) | 2.815,80 | 2.816,29 | 0,00% | 09:09 |
22 Ayar Bilezik | 2.598,54 | 2.620,32 | -0,13% | 09:09 |
Altın (ONS) | 2.568,09 ($) | 2.568,41 ($) | -0,04% | 09:24 |
Altın ($/kg) | 82.155,00 | 82.169,00 | -0,05% | 09:09 |
Altın (Euro/kg) | 91.521,00 | 91.536,00 | -0,05% | 09:09 |
Cumhuriyet Altını | 18.534,00 | 18.690,00 | -0,17% | 09:09 |
Yarım Altın | 9.267,00 | 9.378,00 | -0,17% | 09:09 |
Çeyrek Altın | 4.647,00 | 4.691,00 | -0,19% | 09:09 |
Reşat Altını | 18.566,47 | 18.722,95 | 0,01% | 09:09 |
Kulplu Reşat Altını | 18.568,69 | 18.725,20 | 0,02% | 09:09 |
22 Ayar Altın (TL/Gr) | 2.592,80 | 2.738,23 | -0,17% | 09:09 |
18 Ayar Altın (TL/Gr) | 2.055,53 | 2.055,89 | 0,00% | 09:09 |
14 Ayar Altın (TL/Gr) | 1.536,80 | 2.363,26 | -0,14% | 09:09 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 45.788,08 | 46.516,35 | 0,38% | 16:57 |
Kapalıçarşı Beşli Altın | 92.720,86 | 94.522,13 | 0,38% | 16:57 |
Gremse Altın | 45.788,08 | 46.831,42 | 0,38% | 16:57 |
Ata Altın | 18.887,58 | 19.362,72 | 0,38% | 16:57 |
Tam Altın | 18.315,23 | 18.675,28 | 0,38% | 16:57 |
Külçe Altın ($) | 83.650,00 | 83.700,00 | -0,12% | 16:59 |
Has Altın | 2.801,72 | 2.802,21 | 0,00% | 09:09 |
Hamit Altın | 18.566,47 | 18.722,95 | 0,01% | 09:09 |
Kaynak: