2024 İşletme Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 İşletme Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamasına dair tüm detaylar...
Yayınlanma:
ÖSYM, 2024İşletme Bölümü taban puanları ve başarı sıralamalarını yayınladı. Bu veriler, geçen yıl sınava girip yerleşen adayların puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir ve güncel olarak YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından sağlanmıştır.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 24 | 24 | 172 | 531,08774 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 113 | 113 | 6.498 | 523,32130 |
Boğaziçi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 103 | 103 | 541 | 515,01861 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27 | 27 | 654 | 511,57536 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 970 | 503,33527 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 14 | 14 | 16.745 | 503,13189 |
Galatasaray Üniversitesi | İşletme (Fransızca) | EA | 31 | 31 | 1.270 | 496,92863 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 8 | 1.343 | 495,70526 |
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 93 | 93 | 1.527 | 491,94769 |
Yeditepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 14 | 2.793 | 475,57374 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 3.330 | 470,44089 |
Türk-Alman Üniversitesi | İşletme (Almanca) | EA | 41 | 41 | 3.353 | 470,22429 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 4.364 | 462,00306 |
Mef Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 6.858 | 447,84902 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 56 | 7.582 | 444,60414 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 16 | 7.967 | 442,99526 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 9.243 | 438,49169 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 10.139 | 435,90333 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 52 | 52 | 12.061 | 431,79331 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 27 | 85.136 | 422,38125 |
Marmara Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 144 | 144 | 23.420 | 416,89761 |
Hacettepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 103 | 103 | 25.471 | 414,99748 |
Marmara Üniversitesi | İşletme (Almanca) | EA | 62 | 62 | 34.333 | 407,63124 |
Ankara Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 31 | 31 | 39.660 | 403,75886 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 103 | 103 | 43.975 | 400,76211 |
İbn Haldun Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 46.596 | 399,05368 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 49.146 | 397,44438 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme | EA | 93 | 93 | 51.678 | 395,91782 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 55.395 | 393,73048 |
Başkent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 61.828 | 390,09951 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 80.006 | 380,87412 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 83.860 | 379,12209 |
Atılım Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 86.991 | 377,70529 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 103 | 103 | 87.220 | 377,59234 |
Ankara Üniversitesi | İşletme | EA | 62 | 62 | 88.500 | 377,01628 |
Çankaya Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 101.794 | 371,21054 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | EA | 88 | 88 | 102.727 | 370,79102 |
Başkent Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 8 | 113.126 | 366,60210 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 122.897 | 362,87751 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 41 | 41 | 124.481 | 362,30192 |
Haliç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 125.092 | 362,06911 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 83 | 83 | 125.668 | 361,86815 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 130.290 | 360,19260 |
Marmara Üniversitesi | İşletme | EA | 205 | 205 | 131.899 | 359,63347 |
Atılım Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 6 | 135.055 | 358,47734 |
Mersin Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 52 | 52 | 137.748 | 357,42739 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 9 | 142.275 | 355,74170 |
Ufuk Üniversitesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 148.184 | 353,48484 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 155.704 | 350,72149 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 163.072 | 348,11550 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 170.051 | 345,70644 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 187.177 | 339,96727 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 189.487 | 339,16139 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme | EA | 9 | 9 | 200.982 | 335,34569 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 210.166 | 332,20271 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 214.312 | 330,83252 |
Çankaya Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 221.922 | 328,46910 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 239.091 | 323,02580 |
Yeditepe Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 258.051 | 317,23280 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 11 | 11 | 270.842 | 313,49416 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 282.088 | 310,15596 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 301.115 | 305,13317 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 332.632 | 297,09260 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 355.874 | 291,49214 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 401.241 | 282,43923 |
Yeditepe Üniversitesi | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 404.217 | 281,84504 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 413.788 | 279,91963 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 435.783 | 275,36891 |
Beykent Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 457.308 | 271,24302 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 513.048 | 261,46515 |
Beykent Üniversitesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 614.464 | 245,73206 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme | EA | 15 | 15 | 696.214 | 235,16554 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 764.932 | 227,49735 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 787.748 | 225,26163 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 834.277 | 221,49918 |
Atılım Üniversitesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 856.425 | 219,59303 |
İstinye Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 879.203 | 217,72361 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 885.281 | 217,21713 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 951.207 | 211,71888 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 961.793 | 210,84936 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 1.026.372 | 206,12899 |
Ufuk Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 1.067.127 | 203,30199 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 1.161.564 | 197,27170 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 1.180.264 | 196,05945 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 1.269.927 | 190,36779 |
Kadir Has Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 1.283.099 | 189,54118 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 20 | 20 | 1.318.303 | 187,60827 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 1.399.302 | 182,99478 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 1.466.086 | 179,31238 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 1.517.308 | 176, |
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.