Hukuk bölümü taban puanları ve başarı sıralaması

Hukuk bölümü taban puanları ve başarı sıralamasına dair tüm detaylar...
Hukuk bölümü taban puanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, 2024 Hukuk Bölümü taban puanları ve başarı sıralamalarını yayınladı. Bu veriler, geçen yıl sınava girip yerleşen adayların puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir ve güncel olarak YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından sağlanmıştır.

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Yer. Başarı Sırası Taban Puanı
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 22+0+3+0+1 24+0 33.818 (2023) 408,03783
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 25+0+0+0+0 25 52.436 (2023) 395,46085
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 119+0+0+0+0 119 112.056 (2023) 367,02448
Koç Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 18+0+3+0+1 22 239 (2023) 527,16858
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 21+0+3+0+1 25 271 (2023) 525,78762
Galatasaray Üniversitesi Hukuk (Fransızca) EA 35+1+0+0+0 36 340 (2023) 522,67095
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 14+0+2+0+1 17 658 (2023) 511,46057
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 10+0+0+0+0 10 1.262 (2023) 497,14206
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk EA 60+2+0+0+0 62 1.284 (2023) 496,68948
İstanbul Üniversitesi Hukuk (UOLP) EA 10+0+0+0+0 10 1.414 (2023) 494,11477
Özyeğin Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20+0+3+0+1 23 1.584 (2023) 490,95125
Yeditepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 15+0+2+0+1 16 1.662 (2023) 489,54203
Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP) EA 2+0+0+0+0 2 2.429 (2023) 479,33290
Ankara Üniversitesi Hukuk EA 500+13+0+0+0 513 3.242 (2023) 471,29194
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20+0+3+0+1 22 3.821 (2023) 466,07650
Hacettepe Üniversitesi Hukuk EA 150+4+0+0+0 154 4.090 (2023) 463,98076
İstanbul Üniversitesi Hukuk EA 500+13+0+0+0 513 4.539 (2023) 460,70338
Başkent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 24+0+4+0+1 26 5.791 (2023) 452,87011
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23+0+3+0+1 24 5.947 (2023) 452,17460
Marmara Üniversitesi Hukuk EA 350+9+0+0+0 359 6.174 (2023) 451,03838
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk EA 300+8+0+0+0 308 6.380 (2023) 450,06356
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 18+0+0+0+1 19 6.549 (2023) 449,31149
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk EA 110+3+0+0+0 113 8.130 (2023) 442,37963
Marmara Üniversitesi Hukuk (İÖ) EA 320+8+0+0+0 328 8.657 (2023) 440,43624
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk EA 250+7+0+0+0 257 9.239 (2023) 438,49993
MEF Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20+0+3+0+1 22 9.347 (2023) 438,17622
Kadir Has Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 21+0+3+0+1 22 9.521 (2023) 437,63930
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk EA 460+12+0+0+0 472 9.736 (2023) 436,94725
Çankaya Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 24+0+3+0+1 25 9.758 (2023) 436,88630
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk EA 100+3+0+0+0 103 10.317 (2023) 435,47497
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23+0+3+0+1 24 10.823 (2023) 434,25049
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 25+0+4+0+1 26 10.883 (2023) 434,12569
Anadolu Üniversitesi Hukuk EA 300+8+0+0+0 308 11.141 (2023) 433,57989
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 19+0+3+0+1 22 11.658 (2023) 432,54701
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk EA 190+5+0+0+0 195 13.045 (2023) 429,93886
Akdeniz Üniversitesi Hukuk EA 200+5+0+0+0 205 13.084 (2023) 429,87547
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk EA 80+2+0+0+0 82 13.166 (2023) 429,72506
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23+0+3+0+1 24 13.198 (2023) 429,68493
Maltepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 6+0+1+0+1 7 13.405 (2023) 429,34140
Atılım Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 26+0+4+0+1 27 13.514 (2023) 429,15037
Yaşar Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 18+0+3+0+1 21 13.659 (2023) 428,90210
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23+0+3+0+1 25 14.786 (2023) 427,16478
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 38+0+0+0+0 38 15.043 (2023) 426,79623
İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10+0+1+0+1 11 15.308 (2023) 426,45062
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk EA 220+6+0+0+0 226 15.492 (2023) 426,17612
Ufuk Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 16+0+2+0+1 17 16.193 (2023) 425,17060
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 27+0+3+0+1 28 16.238 (2023) 425,10231
Selçuk Üniversitesi Hukuk EA 250+7+0+0+0 257 16.929 (2023) 424,21107
Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10+0+2+0+1 11 17.246 (2023) 423,78579
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 23+0+3+0+1 24 17.552 (2023) 423,40926
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 26+0+4+0+1 27 17.557 (2023) 423,40384
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 10+0+0+0+0 10 18.038 (2023) 422,83117
Piri Reis Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 9+0+2+0+1 10 19.494 (2023) 421,11950
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 20+0+3+0+1 21 19.536 (2023) 421,07684
Kocaeli Üniversitesi Hukuk EA 280+7+0+0+0 287 20.567 (2023) 419,88043
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk EA 120+3+0+0+0 123 21.116 (2023) 419,26465
Çukurova Üniversitesi Hukuk EA 190+5+0+0+48 243 21.410 (2023) 418,96471
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 11+0+2+0+1 12 22.055 (2023) 418,29685
Doğuş Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 13+0+2+0+1 14 22.112 (2023) 418,23597
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 11+0+2+0+1 12 22.709 (2023) 417,62486
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk EA 60+2+0+0+0 62 23.926 (2023) 416,42634
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 19+0+3+0+1 21 23.940 (2023) 416,41401
Erciyes Üniversitesi Hukuk EA 230+6+0+0+0 236 24.202 (2023) 416,16303
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 13+0+2+0+1 14 25.347 (2023) 415,11463
Balıkesir Üniversitesi Hukuk EA 70+2+0+0+0 72 26.062 (2023) 414,42924
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk EA 160+4+0+0+0 164 26.208 (2023) 414,30344
Pamukkale Üniversitesi Hukuk EA 130+4+0+0+0 134 26.643 (2023) 413,94185
Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP) EA 34+0+2+0+1 35 28.155 (2023) 412,62138
Sakarya Üniversitesi Hukuk EA 240+6+0+0+0 246 28.382 (2023) 412,42116
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk EA 90+3+0+0+0 93 28.668 (2023) 412,20157
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk EA 130+4+0+0+0 134 28.789 (2023) 412,10178
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 7+0+1+0+1 8 29.746 (2023) 411,30654
Selçuk Üniversitesi Hukuk (İÖ) EA 230+6+0+0+0 236 32.037 (2023) 409,49108
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk EA 200+5+0+0+0 205 33.447 (2023) 408,33832
Gaziantep Üniversitesi Hukuk EA 190+5+0+0+48 243 33.660 (2023) 408,16583
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 22+0+3+0+1 24 33.818 (2023) 408,03783
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk EA 120+3+0+0+0 123 34.343 (2023) 407,62451
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk EA 220+6+0+0+0 226 34.545 (2023) 407,47434
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk EA 130+4+0+0+0 134 35.363 (2023) 406,86287
Yalova Üniversitesi Hukuk EA 240+6+0+0+0 246 37.157 (2023) 405,52368
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 24+0+3+0+1 26 38.028 (2023) 404,90416
Atatürk Üniversitesi Hukuk EA 190+5+0+0+0 195 38.705 (2023) 404,39877
Marmara Üniversitesi Hukuk (UOLP) EA 5+0+0+0+0 5 39.017 (2023) 404,17131
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk EA 140+4+0+0+0 144 39.244 (2023) 404,02795
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk EA 60+2+0+0+15 77 40.730 (2023) 403,01735
Çağ Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 30+0+4+0+1 31 41.725 (2023) 402,34370
Trabzon Üniversitesi Hukuk EA 220+6+0+0+0 226 42.043 (2023) 402,14201
Dicle Üniversitesi Hukuk EA 280+7+0+0+70 357 42.556 (2023) 401,78230
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 129+0+0+0+0 129 42.977 (2023) 401,48871
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk EA 90+3+0+0+0 93 43.977 (2023) 400,76075
Kırklareli Üniversitesi Hukuk EA 120+3+0+0+0 123 44.251 (2023) 400,60051
İnönü Üniversitesi Hukuk EA 200+5+0+0+50 255 45.703 (2023) 399,61983
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk (İÖ) EA 180+5+0+0+0 185 46.421 (2023) 399,16160
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk EA 100+3+0+0+0 103 47.627 (2023) 398,38835
Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk EA 180+5+0+0+0 185 48.488 (2023) 397,86106
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 16+0+0+0+0 16 48.715 (2023) 397,72687
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk EA 300+8+0+0+0 308 50.736 (2023) 396,46932
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 25+0+0+0+0 25 52.436 (2023) 395,46085
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 116+0+0+0+0 116 52.911 (2023) 395,18795
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (KKTC) Hukuk (Burslu) EA 10+0+0+0+0 10 54.213 (2023) 394,40556
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 7+0+0+0+0 7 56.230 (2023) 393,23253
Yeditepe Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 78+0+0+0+0 78 56.237 (2023) 393,22533
Başkent Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 108+0+0+0+0 108 56.759 (2023) 392,93700
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 47+0+0+0+0 47 57.886 (2023) 392,29936
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 17+0+0+0+0 17 58.552 (2023) 391,91051
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10+0+0+0+0 10 59.951 (2023) 391,15895
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 12+0+0+0+0 12 61.244 (2023) 390,43483
Girne Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 5+0+0+0+0 5 62.150 (2023) 389,92975
Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 10+0+0+0+0 10 64.571 (2023) 388,58254
Ada Kent Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 6+0+0+0+0 6 67.382 (2023) 387,13002
Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk (Burslu) EA 9+0+0+0+0 9 67.536 (2023) 387,05562
Yaşar Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 90+0+0+0+0 90 68.633 (2023) 386,49024
Çankaya Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 107+0+0+0+0 107 68.702 (2023) 386,44739
Koç Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 124+0+0+0+0 124 76.301 (2023) 382,62894
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 153+0+0+0+0 153 77.957 (2023) 381,84865
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 158+0+0+0+0 158 79.537 (2023) 381,09795
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) EA 3+0+0+0+0 3 83.283 (2023) 379,38526
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 144+0+0+0+0 144 88.491 (2023) 377,01991
Çağ Üniversitesi Hukuk (%50 İnd.) EA 166+0+0+0+0 166 89.089 (2023) 376,74667
Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP) EA 13+0+0+0+0 13 92.055 (2023) 375,41633

HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir